Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Seniors | 60 | 79.3300 | 16.70 | 16.33 | 15.59 | 15.44 | 15.27 | 0.00 | |
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2018 | Seniors | 29 | 79.3300 | 16.70 | 16.33 | 15.59 | 15.44 | 15.27 | 0.00 | ||
2016 | Klassement FLB | Seniors | 14 | 115.5600 | 17.04 | 16.95 | 16.57 | 16.49 | 16.47 | 16.21 | 15.83 |
2015 | Klassement FLB | Seniors | 22 | 95.3700 | 16.77 | 16.03 | 15.94 | 15.92 | 15.65 | 15.06 | 0.00 |
2014 | Klassement FLB | Seniors | 16 | 115.0200 | 16.98 | 16.85 | 16.48 | 16.42 | 16.19 | 16.08 | 16.02 |
2013 | Klassement FLB | Seniors | 24 | 106.2200 | 16.12 | 15.48 | 15.31 | 14.97 | 14.85 | 14.81 | 14.68 |
2007 | Klassement FLB | Seniors | 16 | 109.1600 | 15.95 | 15.91 | 15.62 | 15.55 | 15.51 | 15.36 | 15.26 |
2006 | Klassement FLB | Juniors | 10 | 112.5100 | 16.88 | 16.66 | 16.44 | 15.93 | 15.93 | 15.77 | 14.90 |
2005 | Klassement FLB | Juniors | 7 | 110.9400 | 16.78 | 16.35 | 15.96 | 15.75 | 15.53 | 15.36 | 15.21 |
2004 | Klassement FLB | Juniors | 11 | 104.1500 | 15.30 | 15.22 | 15.13 | 14.92 | 14.69 | 14.50 | 14.39 |
2003 | Klassement FLB | Juniors | 12 | 97.8700 | 14.45 | 14.35 | 14.16 | 13.81 | 13.75 | 13.73 | 13.62 |
2002 | Klassement PBH | Boys | 22 | 0.0000 | 0.00 | ||||||
2001 | Klassement FLB | Boys | 20 | 42.4600 | 11.19 | 10.62 | 10.50 | 10.15 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond