Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Klassement FLB | Boys | 18 | 85.6600 | 12.51 | 12.46 | 12.32 | 12.22 | 12.16 | 12.08 | 11.91 |
2010 | Klassement FLB | Boys | 27 | 68.6600 | 11.57 | 11.56 | 11.50 | 11.38 | 11.35 | 11.30 | |
Klassement FLB jeugd | Boys | 9 | 0.0000 | 12.16 | 11.70 | 11.40 | 10.60 | 10.50 | 10.07 | ||
2009 | Klassement FLB jeugd | Boys | 25 | 0.0000 | 10.93 | 9.81 | 0.00 | 0.00 | |||
2008 | Klassement FLB jeugd | Youth | 3 | 0.0000 | 9.95 | 9.95 | 8.36 | 8.36 | |||
Klassement FLB jeugd | Boys | 32 | 0.0000 | 9.95 | 9.95 | 8.36 | 8.36 | ||||
2007 | Klassement FLB jeugd | Youth | 28 | 0.0000 | 6.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond