Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Women | 32 | 79.9000 | 13.84 | 13.80 | 13.28 | 13.15 | 13.07 | 12.76 | |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020 | Women | 18 | 79.9000 | 13.84 | 13.80 | 13.28 | 13.15 | 13.07 | 12.76 | ||
2017 | Pollepleats Nationale competitie | Women | 6 | 27.4100 | 14.05 | 13.36 | 12.75 | ||||
2016 | Nationale Competitie | Women | 5 | 38.4600 | 13.99 | 13.21 | 11.26 | ||||
Klassement FLB | Women | 5 | 101.0400 | 14.84 | 14.59 | 14.50 | 14.36 | 14.29 | 14.29 | 14.17 | |
2015 | Klassement FLB | Women | 7 | 100.5100 | 14.50 | 14.43 | 14.42 | 14.40 | 14.29 | 14.27 | 14.20 |
2014 | Nationale competitie | Women | 15 | 13.5400 | 13.54 | ||||||
Klassement FLB | Women | 8 | 97.6100 | 14.10 | 14.08 | 14.03 | 14.01 | 13.98 | 13.78 | 13.63 | |
2013 | Nationale competitie | Women | 9 | 28.0700 | 14.10 | 13.97 | |||||
Klassement FLB | Women | 5 | 99.2200 | 14.56 | 14.32 | 14.14 | 14.10 | 14.05 | 14.04 | 14.01 | |
2012 | Klassement FLB | Women | 19 | 86.4200 | 12.87 | 12.66 | 12.37 | 12.17 | 12.15 | 12.10 | 12.10 |
2011 | Klassement FLB | Women | 25 | 78.9900 | 11.95 | 11.38 | 11.38 | 11.36 | 11.11 | 10.95 | 10.86 |
2010 | Klassement FLB jeugd | Women | 10 | 0.0000 | 9.96 | 8.66 | |||||
2009 | Klassement FLB jeugd | Youth | 87 | 0.0000 | 4.51 | ||||||
2008 | Klassement FLB jeugd | Youth | 70 | 0.0000 | 4.24 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond