Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Women | 38 | 50.5000 | 10.95 | 10.53 | 10.07 | 9.89 | 9.06 | ||
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2018 | Women | 16 | 50.5000 | 10.95 | 10.53 | 10.07 | 9.89 | 9.06 | |||
2016 | Klassement FLB | Women | 17 | 70.7000 | 10.80 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 9.95 |
Klassement FLB | Girls | 14 | 70.7000 | 10.80 | 10.80 | 10.60 | 10.60 | 10.40 | 10.40 | 9.95 | |
2015 | Klassement FLB | Youth | 25 | 40.6300 | 9.55 | 9.55 | 8.27 | 8.27 | 8.05 | 8.05 | 7.51 |
Klassement FLB | Women | 34 | 40.6300 | 9.55 | 9.55 | 8.27 | 8.27 | 8.05 | 8.05 | 7.51 | |
2014 | Klassement FLB | Youth | 40 | 25.7300 | 7.20 | 6.50 | 6.16 | 5.87 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond