Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers | Juniors | 34 | 27.5600 | 14.61 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | |||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2020 | Juniors | 19 | 27.5600 | 14.61 | 12.95 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019 | Selektie Klassement NC over alle districtswedstrijden | Boys | 60 | 51.4300 | 13.53 | 13.34 | 12.42 | 12.14 | 0.00 | ||
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2019 | Boys | 29 | 51.4300 | 13.53 | 13.34 | 12.42 | 12.14 | 0.00 | |||
2018 | Klassement selectie NC over alle districtswedstrijden | Boys | 17 | 95.2800 | 15.42 | 13.88 | 13.66 | 13.15 | 13.14 | 13.12 | 12.91 |
Klassement ROC Friese Poort Competitie 2018 | Boys | 9 | 95.2800 | 15.42 | 13.88 | 13.66 | 13.15 | 13.14 | 13.12 | 12.91 | |
2016 | Klassement FLB | Boys | 35 | 76.1100 | 11.78 | 11.65 | 11.15 | 10.59 | 10.33 | 10.31 | 10.30 |
2015 | Klassement FLB | Youth | 18 | 48.8100 | 7.55 | 7.54 | 7.20 | 7.01 | 6.66 | 6.46 | 6.39 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond