Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Juniors | 41 | 30.8300 | 16.02 | 14.81 | |||||
ABZ Diervoeding Klassement 2024 | Juniors | 19 | 30.8300 | 16.02 | 14.81 | ||||||
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Boys | 27 | 102.9100 | 15.42 | 14.89 | 14.80 | 14.57 | 14.50 | 14.46 | 14.27 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2023 | Boys | 12 | 102.9100 | 15.42 | 14.89 | 14.80 | 14.57 | 14.50 | 14.46 | 14.27 | |
Klassement 2023 - tien sprongen | Boys | 12 | 145.3300 | 15.42 | 14.89 | 14.80 | 14.57 | 14.50 | 14.46 | 14.27 | |
2022 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2022 | Boys | 52 | 88.7900 | 12.85 | 12.85 | 12.76 | 12.71 | 12.65 | 12.49 | 12.48 |
ABZ De Samenwerking Klassement 2022 | Boys | 27 | 88.7900 | 12.85 | 12.85 | 12.76 | 12.71 | 12.65 | 12.49 | 12.48 | |
2021 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2021 | Boys | 60 | 85.4000 | 12.58 | 12.26 | 12.20 | 12.15 | 12.14 | 12.06 | 12.01 |
De Samenwerking Klassement 2021 | Boys | 32 | 85.4000 | 12.58 | 12.26 | 12.20 | 12.15 | 12.14 | 12.06 | 12.01 | |
2020 | Klassement PBH Jeugd 2020 | Youth | 19 | 57.4100 | 9.43 | 8.49 | 8.17 | 7.94 | 7.93 | 7.83 | 7.62 |
2019 | Klassement PBH Jeugd 2019 | Youth | 46 | 6.6300 | 6.63 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond