Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2024 | Boys | 22 | 98.7900 | 15.12 | 14.34 | 13.98 | 13.90 | 13.87 | 13.80 | 13.78 |
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2024 | Boys | 15 | 98.7900 | 15.12 | 14.34 | 13.98 | 13.90 | 13.87 | 13.80 | 13.78 | |
2023 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2023 | Jongens 11-12 jaar | 6 | 13.3700 | 13.37 | ||||||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje 2023 | Boys | 41 | 13.3700 | 13.37 | |||||||
Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2023 | Jongens 11-12 jaar | 1 | 73.5900 | 11.16 | 10.87 | 10.53 | 10.47 | 10.40 | 10.09 | 10.07 | |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 1 | 22.0300 | 11.16 | 10.87 | 10.53 | 10.47 | 10.40 | 10.09 | 10.07 | |
2022 | Klassement Fryske Fierljep Kompetysje Jeugd 2022 | Jongens 11-12 jaar | 1 | 70.5700 | 11.15 | 10.10 | 9.97 | 9.91 | 9.84 | 9.83 | 9.77 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2022 | Jongens 11-12 jaar | 2 | 21.2500 | 11.15 | 10.10 | 9.97 | 9.91 | 9.84 | 9.83 | 9.77 | |
2021 | Klassement FLB Jeugd 2021 | Jongens tm 10 jaar | 1 | 46.8800 | 8.26 | 8.16 | 7.96 | 7.60 | 7.46 | 7.44 | 7.30 |
Klassement Jeugd voor FK/NK 2021 | Jongens tm 10 jaar | 1 | 16.4200 | 8.26 | 8.16 | 7.96 | 7.60 | 7.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond