Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025 | Girls | 35 | 11.0600 | 11.06 | ||||||
ABZ Diervoeding Klassement 2025 | Girls | 18 | 11.0600 | 11.06 | |||||||
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Youth | 28 | 48.5900 | 8.51 | 8.42 | 8.31 | 8.11 | 7.80 | 7.44 | |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Meisjes 11-12 jaar | 4 | 16.9300 | 8.51 | 8.42 | 8.31 | 8.11 | 7.80 | 7.44 | ||
2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 | Youth | 40 | 27.4300 | 7.42 | 7.18 | 6.52 | 6.31 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond