Jaar | Ranking | Categorie | Place | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | Klassement PBH | Seniors | 8 | 106.5400 | 16.59 | 15.43 | 15.29 | 14.99 | 14.87 | 14.75 | 14.62 |
1987 | Klassement PBH | Seniors | 9 | 104.1100 | 15.75 | 15.36 | 14.83 | 14.72 | 14.71 | 14.52 | 14.22 |
1985 | Klassement PBH | Seniors | 17 | 88.5500 | 15.28 | 15.25 | 15.21 | 15.08 | 14.91 | 12.82 | 0.00 |
1984 | Klassement PBH | Seniors | 6 | 107.5300 | 16.73 | 15.59 | 15.42 | 15.24 | 14.96 | 14.81 | 14.78 |
1983 | Klassement PBH | Juniors | 2 | 105.9400 | 15.97 | 15.63 | 15.44 | 14.96 | 14.90 | 14.65 | 14.39 |
1982 | Klassement PBH | Juniors | 6 | 98.8000 | 14.91 | 14.10 | 14.05 | 13.98 | 13.94 | 13.92 | 13.90 |
1981 | Klassement PBH | Juniors | 7 | 99.4400 | 14.56 | 14.51 | 14.44 | 14.12 | 14.01 | 13.91 | 13.89 |
1980 | Klassement PBH | Juniors | 8 | 92.6800 | 13.72 | 13.67 | 13.37 | 13.08 | 13.08 | 12.93 | 12.83 |
1979 | Klassement PBH | Boys | 3 | 87.3300 | 12.99 | 12.92 | 12.62 | 12.27 | 12.27 | 12.18 | 12.08 |
1978 | Klassement PBH | Boys | 5 | 81.7400 | 12.79 | 11.74 | 11.65 | 11.53 | 11.38 | 11.33 | 11.32 |
1977 | Klassement PBH | Boys | 9 | 78.1400 | 11.84 | 11.28 | 11.24 | 11.19 | 11.00 | 10.98 | 10.61 |
1976 | Klassement PBH | Boys | 9 | 72.3200 | 10.90 | 10.78 | 10.50 | 10.27 | 9.99 | 9.96 | 9.92 |
1975 | Klassement PBH | Boys | 8 | 37.1700 | 9.68 | 9.52 | 9.07 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1973 | Klassement PBH | Boys | 20 | 7.6000 | 7.60 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond