Jaar | Date | Place | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 05-08-2025 | Burgum | Meisjes A | 12.14 |
29-07-2025 | Buitenpost | Meisjes A | 12.05 | |
12-06-2025 | Winsum | Meisjes B | 12.03 | |
12-06-2025 | Winsum | Meisjes B | 10.69 | |
24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd A | 9.49 | |
24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd A | 9.46 | |
2024 | 29-06-2024 | IJlst | Jeugd A | 9.17 |
01-06-2024 | Burgum | Jeugd A | 8.90 | |
18-05-2024 | Winsum | Jeugd B | 8.65 | |
2023 | 12-08-2023 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 8.28 |
12-08-2023 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 8.23 | |
12-08-2023 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 8.17 | |
17-06-2023 | IJlst | Jeugd C | 8.02 | |
2022 | 13-08-2022 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 7.93 |
04-08-2022 | It Heidenskip | Meisjes tm 10 jaar | 6.51 | |
04-08-2022 | It Heidenskip | Jeugd A | 6.15 | |
04-08-2022 | It Heidenskip | Jeugd A | 6.10 | |
04-08-2022 | It Heidenskip | Jeugd A | 5.41 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Meisjes B | 10.20 |
24-05-2025 | Youth | Jeugd A | 9.49 | |
24-05-2025 | Youth | Jeugd A | 9.46 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 08-07-2025 | 2e klasse | Meisjes A | 11.48 |
14-06-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 11.23 | |
08-07-2025 | 2e klasse | Meisjes A | 11.18 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 05-08-2025 | 2e klasse | Meisjes A | 12.14 |
21-06-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 11.92 | |
05-08-2025 | 2e klasse | Meisjes A | 11.61 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 29-07-2025 | 2e klasse | Meisjes A | 12.05 |
26-06-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 11.50 | |
26-06-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 11.15 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 12-06-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 12.03 |
12-07-2025 | 2e klasse | Meisjes A | 11.58 | |
12-07-2025 | 2e klasse | Meisjes A | 11.29 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 28-06-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 11.53 |
28-06-2025 | 3e klasse | Meisjes B | 10.13 | |
2024 | 12-08-2024 | Jeugd ( = afgelaste wedstrijd van 15 juni) | Jeugd A | 8.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2023 | 26-08-2023 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.46 |
26-08-2023 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.29 | |
26-08-2023 | Nederlandse Kampioenschappen Jeugd Fierljeppen | Meisjes tm 10 jaar | 7.06 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond