| Jaar | Date | Place | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01-07-2025 | Zegveld | Jongens B | 13.52 | 
| 01-07-2025 | Zegveld | Jongens B | 12.48 | |
| 24-06-2025 | Zegveld | Jongens B | 12.30 | |
| 21-06-2025 | Polsbroekerdam | Jongens B | 12.25 | |
| 07-06-2025 | Kockengen | Jongens B | 11.57 | |
| 07-06-2025 | Kockengen | Jongens B | 10.69 | |
| 17-05-2025 | Linschoten | Jeugd A | 8.89 | |
| 2024 | 13-08-2024 | Vlist | Jeugd C | 8.79 | 
| 10-08-2024 | Kockengen | Jeugd D | 8.30 | |
| 13-07-2024 | Zegveld | Jeugd D | 7.63 | |
| 02-07-2024 | Zegveld | Jeugd D | 7.34 | |
| 29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 7.22 | |
| 29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jeugd D | 6.90 | |
| 2022 | 09-07-2022 | Zegveld | Jeugd D | 6.67 | 
| 28-05-2022 | Zegveld | Jeugd D | 6.48 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01-07-2025 | De Wit Aggregaten Bokaal 2e en 3e klasse - inhaalwedstrijd | Jongens B | 13.52 | 
| 01-07-2025 | De Wit Aggregaten Bokaal 2e en 3e klasse - inhaalwedstrijd | Jongens B | 12.48 | |
| 24-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 12.30 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 09-08-2025 | 2e en 3e klasse | Jongens B | 13.10 | 
| 21-06-2025 | Polsstokdag 3e klasse | Jongens B | 12.25 | |
| 09-08-2025 | 2e en 3e klasse | Jongens B | 10.89 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 07-06-2025 | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden | Jongens B | 11.57 | 
| 26-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.55 | |
| 07-06-2025 | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden | Jongens B | 10.69 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.06 | 
| 28-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 10.92 | |
| 28-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 10.72 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13-08-2024 | Recycle Cup Jeugd | Jeugd C | 8.79 | 
| 13-08-2024 | Recycle Cup Jeugd | Jeugd C | 7.69 | |
| 13-08-2024 | Recycle Cup Jeugd | Jeugd C | 7.55 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-05-2025 | Youth | Jeugd A | 8.87 | 
| 31-05-2025 | Youth | Jeugd A | 8.10 | |
| 31-05-2025 | Youth | Jeugd A | 0.00 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond