| Jaar | Date | Place | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14-06-2025 | IJlst | Jeugd C | 7.93 | 
| 14-06-2025 | IJlst | Jeugd C | 7.38 | |
| 2024 | 10-08-2024 | IJlst | Jongens tm 10 jaar | 7.26 | 
| 20-07-2024 | Burgum | Jeugd D | 7.06 | |
| 29-06-2024 | IJlst | Jeugd D | 7.05 | |
| 29-06-2024 | IJlst | Jeugd D | 6.76 | |
| 22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd D | 6.41 | |
| 22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd D | 5.21 | |
| 22-06-2024 | It Heidenskip | Jeugd D | 5.17 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31-07-2025 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd G | 7.61 | 
| 18-08-2025 | Youth | Jeugd C | 7.61 | |
| 31-07-2025 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd G | 7.48 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14-06-2025 | Youth | Jeugd C | 7.93 | 
| 14-06-2025 | Youth | Jeugd C | 7.38 | |
| 2024 | 10-08-2024 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 7.26 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21-06-2025 | Youth | Jeugd C | 7.26 | 
| 21-06-2025 | Youth | Jeugd C | 7.12 | |
| 2024 | 20-07-2024 | Youth | Jeugd D | 7.06 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-07-2025 | Youth | Jeugd C | 7.03 | 
| 2024 | 07-09-2024 | De Utljepper 2024 Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.57 | 
| 07-09-2024 | De Utljepper 2024 Jeugd | Jongens tm 10 jaar | 6.39 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28-06-2025 | Youth | Jeugd C | 6.89 | 
| 28-06-2025 | Youth | Jeugd C | 6.82 | |
| 28-06-2025 | Youth | Jeugd C | 6.10 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12-07-2025 | Youth | Jeugd C | 6.25 | 
| 12-07-2025 | Youth | Jeugd C | 6.00 | |
| 12-07-2025 | Youth | Jeugd C | 0.00 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond