Jaar | Date | Place | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 02-09-1990 | Polsbroekerdam | Seniors | 16.65 |
1987 | 04-07-1987 | Linschoten | Senioren B | 16.51 |
1986 | 26-07-1986 | Linschoten | Seniors | 16.29 |
1983 | 06-08-1983 | Linschoten | Seniors | 16.20 |
1981 | 22-08-1981 | Nieuwegein | Seniors | 15.64 |
10-08-1981 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Seniors | 15.53 | |
10-08-1981 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Seniors | 15.48 | |
1980 | 16-08-1980 | Noordwijkerhout | Seniors | 15.47 |
1979 | 04-08-1979 | De Meije | Senioren A | 15.05 |
14-07-1979 | Linschoten | Seniors | 14.90 | |
1977 | 09-07-1977 | Buitenpost | Juniors | 14.86 |
18-06-1977 | Polsbroekerdam | Juniors | 14.70 | |
11-06-1977 | Noordwijkerhout? | Juniors | 14.55 | |
1976 | 21-08-1976 | Goudriaan? | Juniors | 14.02 |
07-06-1976 | Groot Ammers | Juniors | 14.01 | |
1975 | 19-07-1975 | De Meije | Juniors | 13.98 |
1974 | 24-08-1974 | Jaarsveld | Boys | 13.48 |
01-01-1974 | Jaarsveld | Boys | 13.31 | |
01-01-1974 | Jaarsveld | Boys | 12.59 | |
01-01-1974 | Oost - Vlisterdijk op terrein van boer Blok | Boys | 12.53 | |
1973 | 04-08-1973 | Groot Ammers | Jongens14en15 | 12.36 |
01-01-1973 | Jaarsveld | Boys | 12.19 | |
01-01-1973 | Jaarsveld | Boys | 12.07 | |
01-01-1973 | Jaarsveld | Boys | 10.73 | |
01-01-1973 | Jaarsveld | Boys | 10.07 | |
01-01-1973 | Groot Ammers | Boys | 10.05 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:56 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 22-08-1987 | Nederlands kampioenschap | Seniors | 16.18 |
1991 | 22-06-1991 | Kampioenschap van Jaarsveld | Seniors | 16.14 |
22-06-1991 | Kampioenschap van Jaarsveld | Seniors | 16.03 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:55 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 02-09-1990 | Polsstokdag | Seniors | 16.65 |
1994 | 16-07-1994 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Seniors | 16.38 |
1991 | 27-07-1991 | 1ste klasse | Seniors | 16.18 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:49 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 04-07-1987 | Tweekamp | Senioren B | 16.51 |
1986 | 26-07-1986 | Kampioenschap van Linschoten | Seniors | 16.29 |
1983 | 06-08-1983 | Hollands Kampioenschap | Seniors | 16.20 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:46 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 07-06-1991 | Kampioenschap van Nieuwegein | Seniors | 16.25 |
1989 | 28-07-1989 | Driedaagse Nieuwegein | Seniors | 16.01 |
15-05-1989 | 1ste klasse | Seniors | 15.94 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:45 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1991 | 10-08-1991 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Seniors | 15.80 |
1990 | 08-08-1990 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Seniors | 15.78 |
1985 | 13-07-1985 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Seniors | 15.59 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:39 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 28-07-1990 | Boer Bakker Bokaal | Seniors | 15.87 |
1986 | 16-07-1986 | 1ste klasse | Seniors | 15.78 |
19-07-1986 | Boer Bakker Bokaal | Seniors | 15.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:31 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 10-08-1981 | 1ste klasse | Seniors | 15.53 |
10-08-1981 | 1ste klasse | Seniors | 15.48 | |
1984 | 18-08-1984 | Vlisterbokaal | Seniors | 15.45 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1980 | 16-08-1980 | Hollands Kampioenschap | Seniors | 15.47 |
1983 | 27-07-1983 | 1ste klasse | Seniors | 15.17 |
1980 | 16-08-1980 | Hollands Kampioenschap | Seniors | 14.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1985 | 17-08-1985 | Tweekamp | Seniors | 16.18 |
17-08-1985 | Tweekamp | Seniors | 15.99 | |
1984 | 25-08-1984 | Tweekamp | Senioren A | 15.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1977 | 13-08-1977 | 1ste klasse | Juniors | 14.28 |
1976 | 21-08-1976 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Juniors | 14.02 |
21-08-1976 | Kampioenschap van de Alblasserwaard | Juniors | 13.25 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 05-07-1986 | Tweekamp (deels verregend) | Senioren A | 15.64 |
1997 | 16-08-1997 | Tweekamp | Seniors | 15.03 |
1977 | 09-07-1977 | Tweekamp | Juniors | 14.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 15-08-1987 | Tweekamp | Senioren A | 16.31 |
1991 | 17-08-1991 | Tweekamp | Senioren A | 15.53 |
17-08-1991 | Tweekamp | Senioren A | 15.24 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 24-06-1979 | 1ste klasse | Seniors | 13.96 |
1980 | 02-08-1980 | 1ste klasse | Seniors | 13.73 |
02-08-1980 | 1ste klasse | Seniors | 13.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1986 | 17-05-1986 | 1ste klasse | Seniors | 15.52 |
1985 | 25-05-1985 | 1ste klasse | Seniors | 15.17 |
25-05-1985 | 1ste klasse | Seniors | 13.99 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Senioren A | 15.21 |
1988 | 27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Seniors | 14.71 |
27-08-1988 | Nederlands Kampioenschap | Seniors | 14.21 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 13-07-1974 | 1ste klasse | Boys | 11.56 |
1975 | 12-07-1975 | 1ste klasse | Juniors | 11.06 |
1974 | 13-07-1974 | 1ste klasse | Boys | 10.96 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1987 | 25-07-1987 | 1ste klasse | Seniors | 15.11 |
1988 | 23-07-1988 | 1ste klasse | Seniors | 15.01 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1973 | 25-08-1973 | Nederlands kampioenschap | Boys | 11.11 |
25-08-1973 | Nederlands kampioenschap | Boys | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 31-08-1974 | Tweekamp | Boys | 11.98 |
31-08-1974 | Tweekamp | Boys | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1979 | 07-07-1979 | Tweekamp | Senioren B | 14.07 |
07-07-1979 | Tweekamp | Senioren B | 13.09 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1981 | 04-07-1981 | Tweekamp | Senioren B | 14.95 |
04-07-1981 | Tweekamp | Senioren B | 14.28 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1988 | 02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 14.57 |
02-07-1988 | Tweekamp | Senioren A | 13.70 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1973 | 23-06-1973 | 1ste klasse | Boys | 9.98 |
23-06-1973 | 1ste klasse | Boys | 9.61 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1973 | 18-08-1973 | 1ste klasse | Boys | 10.46 |
18-08-1973 | 1ste klasse | Boys | 9.93 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1974 | 11-05-1974 | 1ste klasse | Boys | 11.28 |
11-05-1974 | 1ste klasse | Boys | 10.16 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1990 | 07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 14.27 |
07-07-1990 | Tweekamp | Senioren A | 13.70 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond