| Jaar | Date | Place | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 05-06-1993 | Linschoten | Women | 10.90 | 
| 1992 | 18-07-1992 | Nieuwegein | Women | 10.75 | 
| 19-06-1992 | Jaarsveld | Women | 10.20 | |
| 13-06-1992 | Polsbroekerdam | Women | 9.78 | |
| 1991 | 11-07-1991 | Nieuwegein | Women | 9.77 | 
| 1990 | 02-09-1990 | Polsbroekerdam | Women | 9.51 | 
| 1989 | 23-06-1989 | Jaarsveld | Women | 9.37 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:14 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 24-07-1993 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Women | 10.37 | 
| 29-06-1993 | 1ste klasse | Women | 10.23 | |
| 03-09-1993 | Polsstokdag | Women | 10.16 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:12 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 07-07-1993 | 1ste klasse | Women | 10.66 | 
| 1994 | 23-05-1994 | Zuiden bokaal | Women | 10.01 | 
| 1993 | 31-05-1993 | Zuiden bokaal | Women | 9.92 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 18-07-1992 | Tweedaagse | Women | 10.75 | 
| 1991 | 11-07-1991 | Tweedaagse van Nieuwegein | Women | 9.77 | 
| 13-07-1991 | Tweedaagse van Nieuwegein | Women | 9.64 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 05-06-1993 | 1ste klasse | Women | 10.90 | 
| 05-06-1993 | 1ste klasse | Women | 10.51 | |
| 14-08-1993 | Kampioenschap van Linschoten | Women | 10.25 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 19-06-1993 | Kampioenschap van Jaarsveld | Women | 10.75 | 
| 1992 | 19-06-1992 | Kampioenschap van Jaarsveld | Women | 10.20 | 
| 1989 | 23-06-1989 | 1ste klasse | Women | 9.37 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
| Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 1993 | 18-08-1993 | 1ste klasse | Women | 10.31 | 
| 1994 | 11-06-1994 | 1ste klasse | Women | 10.27 | 
| 13-06-1994 | 1ste klasse | Women | 10.22 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond