Jaar | Date | Place | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 24-06-1995 | Nieuwegein | Juniors | 14.62 |
1994 | 02-07-1994 | Grijpskerk | Juniors | 14.56 |
1993 | 07-07-1993 | Groot Ammers | Boys | 14.01 |
1992 | 22-08-1992 | Buitenpost | Boys | 13.59 |
27-06-1992 | Linschoten | Boys | 13.58 | |
19-06-1992 | Jaarsveld | Boys | 12.96 | |
28-05-1992 | Nieuwegein | Boys | 12.47 | |
1991 | 31-08-1991 | Polsbroekerdam | Boys | 12.08 |
27-07-1991 | Polsbroekerdam | Boys | 12.02 | |
17-07-1991 | Polsbroekerdam | Boys | 11.91 | |
29-06-1991 | Linschoten | Boys | 11.60 | |
29-06-1991 | Linschoten | Boys | 10.70 | |
22-06-1991 | Jaarsveld | Boys | 10.57 | |
22-06-1991 | Jaarsveld | Boys | 9.95 | |
01-06-1991 | Polsbroekerdam | Boys | 9.78 | |
01-06-1991 | Polsbroekerdam | Boys | 9.40 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 03-07-1993 | Tweekamp | Boys | 13.48 |
1992 | 29-08-1992 | Polsstokdag | Boys | 12.79 |
08-07-1992 | 1ste klasse | Boys | 12.71 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:8 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 24-06-1995 | Vlisterbokaal | Juniors | 14.62 |
1994 | 13-08-1994 | Vlisterbokaal | Juniors | 13.71 |
1995 | 24-06-1995 | Vlisterbokaal | Juniors | 13.62 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 07-07-1993 | 1ste klasse | Boys | 14.01 |
1994 | 23-05-1994 | Zuiden bokaal | Juniors | 13.45 |
23-05-1994 | Zuiden bokaal | Juniors | 13.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 11-06-1994 | 1ste klasse | Juniors | 13.14 |
11-06-1994 | 1ste klasse | Juniors | 12.88 | |
11-06-1994 | 1ste klasse | Juniors | 12.53 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Juniors | 13.95 |
1995 | 11-07-1995 | Kampioenschap van Jaarsveld | Juniors | 13.69 |
1993 | 19-06-1993 | Kampioenschap van Jaarsveld | Boys | 13.22 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 14-08-1993 | Kampioenschap van Linschoten | Boys | 13.61 |
1992 | 27-06-1992 | Kampioenschap van Linschoten | Boys | 13.58 |
1995 | 21-06-1995 | 1ste klasse | Juniors | 12.98 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1993 | 21-08-1993 | Tweekamp | Boys | 13.78 |
1992 | 22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Boys | 13.59 |
22-08-1992 | Nederlands kampioenschap | Boys | 13.11 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1992 | 04-07-1992 | Tweekamp | Boys | 12.61 |
04-07-1992 | Tweekamp | Boys | 11.44 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Juniors | 14.56 |
02-07-1994 | Tweekamp | Juniors | 13.53 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond