Jaar | Date | Place | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 21-06-1995 | Linschoten | Boys | 12.93 |
1994 | 25-06-1994 | Polsbroekerdam | Boys | 12.54 |
1993 | 18-08-1993 | De Meije | Boys | 11.49 |
06-08-1993 | Jaarsveld | Boys | 10.20 | |
06-08-1993 | Jaarsveld | Boys | 9.49 | |
24-07-1993 | Polsbroekerdam | Boys | 9.46 | |
24-07-1993 | Polsbroekerdam | Boys | 9.26 | |
29-06-1993 | Polsbroekerdam | Boys | 9.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:6 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 01-07-1995 | Tweekamp | Boys | 12.60 |
1994 | 25-06-1994 | 1ste klasse | Boys | 12.54 |
1995 | 27-06-1995 | 1ste klasse | Boys | 11.58 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 09-07-1994 | 1ste klasse | Boys | 12.32 |
06-08-1994 | Hollands Kampioenschap | Boys | 11.84 | |
09-07-1994 | 1ste klasse | Boys | 11.63 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 21-06-1995 | 1ste klasse | Boys | 12.93 |
1994 | 28-06-1994 | Kampioenschap van Linschoten | Boys | 12.12 |
1995 | 20-06-1995 | 1ste klasse | Boys | 11.77 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 23-07-1994 | Boer Bakker bokaal | Boys | 12.34 |
1993 | 18-08-1993 | 1ste klasse | Boys | 11.49 |
18-08-1993 | 1ste klasse | Boys | 10.49 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1995 | 24-06-1995 | Vlisterbokaal | Boys | 11.80 |
1994 | 11-08-1994 | 1ste klasse | Boys | 11.58 |
1995 | 27-07-1995 | 1ste klasse | Boys | 11.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-07-1994 | 1ste klasse | Boys | 11.71 |
27-07-1994 | 1ste klasse | Boys | 11.37 | |
27-07-1994 | 1ste klasse | Boys | 11.36 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 02-07-1994 | Tweekamp | Boys | 12.17 |
02-07-1994 | Tweekamp | Boys | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Date | Name of the competition | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
1994 | 27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Boys | 0.00 |
27-08-1994 | Nederlands kampioenschap | Boys | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond