Categorie | Naam | Afstand |
---|---|---|
Seniors | Aart de With | 17.93 |
Women | Marjan Duurkoop-de Groot | 13.16 |
Juniors | Addy Booy | 16.61 |
Boys | Jan Yntema | 14.71 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart de With, Benschop | PD | 17.93 | 16.41 | 17.93 | 0.00 | 0.00 | |
2 | Jaap den Boer, Langerak | GA | 16.83 | 15.82 | 16.83 | 0.00 | 16.83 | |
3 | Leen de Jong, Bodegraven | VB | 16.78 | 14.72 | 16.78 (p.r.) | 0.00 | 0.00 | |
4 | Klaas Leijstra, Grouw | VR | 16.60 | 16.02 | 16.60 | 0.00 | 12.60 | |
5 | Catharinus Hoekstra, Oudkerk | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | Han Janson, Noordwijk | VB | 16.28 | 16.28 | 15.85 | |||
7 | Pieter Bult, IJlst | IJ | 16.15 | 14.60 | 16.15 | |||
8 | Ton Janson, Noordwijk | VB | 16.03 | 16.03 | 12.95 | |||
9 | Wim van der Heiden, Vianen | PD | 15.83 | 15.83 | 15.61 | |||
10 | Henk van Os, Montfoort | JV | 15.72 | 15.72 | 15.12 | |||
11 | Johannes van der Werf, Warns | 15.65 | 14.80 | 15.65 | ||||
12 | Douwe Bult, Bakhuizen | HS | 15.59 | 15.43 | 15.59 | |||
13 | Renze Wolters, Rijperkerk | 15.57 | 15.18 | 15.57 | ||||
14 | Jan Twijnstra, Waaxens | 15.54 | 15.35 | 15.54 | ||||
15 | Siebe Tjalma (HS), It Heidenskip | HS | 15.33 | 15.33 | 0.00 | |||
16 | Rindert Rosier, Dronrijp | 15.32 | 15.32 | 15.20 | ||||
17 | Piet Nap, Linschoten | LS | 15.27 | 15.27 | 14.80 | |||
18 | Harry v.d. Hoeven, Nieuwegein | NG | 14.06 | 14.03 | 14.06 | |||
19 | Klaas Keizer, Buitenpost | 14.06 | 14.06 | 0.00 | ||||
20 | Floor Doornenbal, Linschoten | LS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marjan Duurkoop-de Groot, Woerden | VB | 13.16 | 11.40 | 13.16 | 13.12 | 0.00 | |
2 | Tineke Vlieger, Oenkerk | JV | 12.64 | 11.79 | 0.00 | 12.64 | 0.00 | |
3 | Petra Vergeer, Reeuwijk | VB | 11.49 | 11.49 | 11.17 | 10.66 | 10.43 | |
4 | Willy Hettema, Buitenpost | 11.43 | 11.43 | 0.00 | ||||
5 | Lenie Cluistra, Polsbroek | 11.27 | 11.27 | 11.03 | ||||
6 | Hinke Vlieger, Rijperkerk | 11.26 | 10.82 | 11.26 | ||||
7 | Henriette de Vink, Oudewater | 11.26 | 11.26 (p.r.) | 10.21 | ||||
8 | Jettie Bouma, Workum | HS | 11.07 | 0.00 | 11.07 | |||
9 | Geertje Twijnstra, Waaxens | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addy Booy, Piershil | PD | 16.61 | 15.16 | 15.32 | 16.61 (p.r.) | 0.00 | |
2 | Bjinse Wolters, Burgum | BG | 16.48 | 15.50 | 15.91 | 16.09 | 16.48 | |
3 | Rimmer Abma, Heeg | IJ | 16.24 | 15.81 | 13.31 | 16.14 | 16.24 | |
4 | Sjouke Veenstra, Vrouwenparochie | 15.81 | 15.47 | 14.98 | 15.81 | 0.00 | ||
5 | Pieter Yntema, Workum | HS | 15.27 | 15.27 | 0.00 | |||
6 | Johan Oldewarris, Jonkersvaart | GR | 15.25 | 15.05 | 15.25 | |||
7 | Lambert Janson, Noordwijk | LH | 15.18 | 15.18 (p.r.) | 0.00 | |||
8 | Rein Ketelaar, Bolsward | HS | 14.90 | 14.90 | 13.66 | |||
9 | Johan Wijfje, Nieuwkoop | DM | 14.74 | 0.00 | 14.74 | |||
10 | Paul Renes, Schoonhoven | 14.61 | 14.61 | 12.79 | ||||
11 | Erwin de Wolf, Noordwijk | LH | 14.60 | 14.60 (p.r.) | 0.00 | |||
12 | John Burghout, Zwaagwesteinde | ZW | 14.46 | 13.80 | 14.46 | |||
13 | Richard Achterberg, Polsbroek | VL | 13.17 | 0.00 | 13.17 | |||
14 | Piet van Vliet, Benschop | 13.16 | 13.16 | 0.00 | ||||
15 | Jeen de Boer, Wanswerd | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Yntema, Workum | HS | 14.71 | 13.71 | 14.71 | 0.00 | 13.67 | |
2 | Bram Twijnstra, Waaxens | 13.93 | 13.93 | 0.00 | 13.67 | 13.82 | ||
3 | Bart Verhoef, Benschop | 13.65 | 0.00 | 13.65 (p.r.) | 0.00 | 13.22 | ||
4 | Gerrit de Vos, Groot Ammers | LS | 12.98 | 12.98 (p.r.) | 12.70 | |||
5 | Arjen Bosma, Oenkerk | 12.98 | 12.98 | 12.55 | ||||
6 | Theo Leliveld, Bodegraven | DM | 12.58 | 12.58 | 10.94 | |||
7 | Dirk Boer, Benschop | PD | 12.35 | 11.96 | 12.35 | |||
8 | Cor Buma, It Heidenskip | HS | 12.34 | 11.97 | 12.34 | |||
9 | Alfons van Midden, Vlist | 12.02 | 12.02 | 0.00 | ||||
10 | Johan Dijkstra, Vrouwenparochie | 10.73 | 10.53 | 10.73 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond