| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Seniors | Jarno Hoekstra | 16.73 |
| Women | Boukje de Boer | 13.48 |
| Juniors | Jos Bethlehem | 15.97 |
| Boys | Wytse Steensma | 16.13 |
| Girls | Hilde v/d Weij | 13.66 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Hoekstra, IJlst | IJ | 16.73 | 16.73 | 0.00 | |||
| 2 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 16.24 | 16.24 | 0.00 | |||
| 3 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.16 | 0.00 | 14.16 | |||
| 4 | Rick Reurink, Kollum | BT | 13.86 | 13.86 | 0.00 | |||
| 5 | Frederik Boersma, Kollumerpomp | BT | 13.74 | 13.74 | 13.07 | |||
| 6 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boukje de Boer, It Heidenskip | HS | 13.48 | 12.94 | 13.48 | |||
| 2 | Gerbrich Steensma, Warfstermolen | BT | 12.68 | 12.68 | 0.00 | |||
| 3 | Janneke Wittermans, Koudum | HS | 11.66 | 11.66 | 0.00 | |||
| 4 | Liselotte Veenstra, Suwâld | BG | 11.33 | 10.39 | 11.33 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jos Bethlehem, IJlst | IJ | 15.97 | 15.97 | 15.33 | |||
| 2 | Jasper Henstra, Grijpskerk | GR | 15.85 | 13.34 | 15.85 | |||
| 3 | Jesper Demmer, Groningen | HS | 15.70 | 0.00 | 15.70 | |||
| 4 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.06 | 14.50 (p.r.) | 15.06 (p.r.) | |||
| 5 | Silvan Bouma, De Westereen | BG | 14.70 | 14.70 | 14.21 | |||
| 6 | Minne Smit, Winsum | WI | 14.22 | 12.50 | 14.22 | |||
| 7 | Abe-Luuk Stedehouder, Heerenveen | IJ | 14.18 | 14.18 | 0.00 | |||
| 8 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 13.73 | 13.73 | 0.00 | |||
| 9 | Sjoerd Kramer, Workum | HS | 13.56 | 13.56 | 0.00 | |||
| 10 | Wiebren Schukken, Achlum | WI | 12.74 | 12.46 | 12.74 | |||
| 11 | Kyrill van Veen, Vegelinsoord | IJ | 12.72 | 12.72 | 11.94 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wytse Steensma, Joure | IJ | 16.13 | 16.13 | 14.51 | |||
| 2 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 14.79 | 13.19 | 14.79 (p.r.) | |||
| 3 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 14.62 | 14.34 | 14.62 | |||
| 4 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 13.17 | 11.94 | 13.17 | |||
| 5 | Evert Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.91 | 12.81 | 12.91 | |||
| 6 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 12.74 | 12.74 | 11.03 | |||
| 7 | Jelmer de Jong, Tzum | WI | 12.37 | 0.00 | 0.00 | |||
| 8 | Thomas v/d Goot, Workum | HS | 12.27 | 11.76 | 12.27 | |||
| 9 | Jitse Postma, Winsum | WI | 12.19 | 10.86 | 11.08 | |||
| 10 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 12.15 | 12.15 | 0.00 | |||
| 11 | Theunis Nijdam, Workum | HS | 11.96 | 11.96 | 0.00 | |||
| 12 | Stefan Douma, Oppenhuizen | IJ | 11.96 | 11.96 | 0.00 | |||
| 13 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 11.82 | 11.82 | 0.00 | |||
| 14 | Chris Geerdink, Burgum | BG | 11.75 | 11.75 | 0.00 | |||
| 15 | Thymen Veenstra, Suwâld | BG | 11.65 | 11.38 | 11.48 | |||
| 16 | Erwin Lefferts, Buitenpost | BT | 11.21 | 11.21 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.66 | 11.91 | 13.66 (p.r.) | |||
| 2 | Inger Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.08 | 12.08 | 13.08 | |||
| 3 | Rixt v/d Goot, Workum | HS | 11.76 | 0.00 | 11.76 | |||
| 4 | Berber de Vries, Mantgum | WI | 11.74 | 10.23 | 11.74 | |||
| 5 | Marike Jansen, Parrega | HS | 11.27 | 11.27 | 0.00 | |||
| 6 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 10.88 | 10.11 | 10.88 | |||
| 7 | Rianne Kampen, It Heidenskip | HS | 10.78 | 10.15 | 10.78 | |||
| 8 | Tryntsje Terpstra, It Heidenskip | HS | 10.18 | 10.18 | 0.00 | |||
| 9 | Astrid v/d Veen, Sumar | BG | 10.01 | 10.01 | 0.00 | |||
| 10 | Finn v/d Haring, Dronrijp | WI | 9.90 | 9.90 | 0.00 | |||
| 11 | Judith de Haan, Noardburgum | BG | 9.84 | 0.00 | 0.00 | |||
| 12 | Henrieke Wijnstra, Tzum | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 13 | Fenna Jongsma, Joure | IJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond