| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Seniors | Wieger-Piet Haarsma | 16.76 |
| Women | Marije Reitsma | 13.18 |
| Juniors | Djurre de Jong | 16.38 |
| Boys | Friso Hobma | 13.70 |
| Girls | Yrsa Maats | 12.83 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 16.76 | 16.76 | 16.54 | 16.68 | ||
| 2 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 14.20 | ||
| 3 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.61 | 14.57 | 15.23 | 15.61 | ||
| 4 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.70 | 14.45 | 14.70 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 13.18 | 12.50 | 12.48 | 13.18 | ||
| 2 | Femke Brouwer, Arum | WI | 13.16 | 12.68 | 13.03 | 13.16 | ||
| 3 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 12.87 | 12.32 | 12.52 | 12.87 | ||
| 4 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 12.26 | ||
| 5 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.27 | 0.00 | 12.00 | 12.27 | ||
| 6 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 12.05 | 0.00 | 11.08 | 12.05 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 16.38 | 16.38 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 14.81 | 13.86 | 13.40 | 14.81 | ||
| 3 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 14.09 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | ||
| 4 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 13.98 | 13.40 | 13.98 | 13.39 | ||
| 5 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 13.70 | 12.77 | 13.70 | 13.13 | ||
| 2 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 12.93 | 12.20 | 12.65 | 12.93 | ||
| 3 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 12.74 | 0.00 | 12.74 | 0.00 | ||
| 4 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 12.51 | 0.00 | 12.51 | 12.17 | ||
| 5 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 10.07 | 9.68 | 10.07 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 13.35 | 12.04 | 13.35 (p.r.) | 12.30 | ||
| 2 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 13.05 | 10.23 | 10.70 | 13.05 (p.r.) | ||
| 3 | Jesse van Os, Workum | HS | 12.88 | 11.67 | 12.18 | 12.88 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 12.83 | 12.79 | 12.83 | 0.00 | ||
| 2 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 12.56 | 11.03 | 12.07 | 12.56 | ||
| 3 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 10.97 | 9.83 | 10.31 | 10.97 | ||
| 4 | Thirza Postma, Kommerzijl | GR | 10.86 | 9.98 | 10.86 | 9.43 | ||
| 5 | Julia Edens, Leeuwarden | WI | 9.77 | 9.61 | 9.71 | 9.77 | ||
| 6 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond