| Categorie | Naam | Afstand |
|---|---|---|
| Seniors | Dytmer v/d Wal | 14.68 |
| Women | Hilde v/d Weij | 14.41 |
| Juniors | Jelte Veltman | 15.78 |
| Boys | Thijmen Verkaik | 15.34 |
| Girls | Isa Smit | 13.77 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 14.51 | 13.56 | 14.00 | 14.51 | ||
| 3 | Jetse Bokma, Workum | HS | 14.27 | 0.00 | 13.79 | 14.27 | ||
| 4 | Jitse Postma, Winsum | WI | 13.23 | 13.20 | 13.23 | 11.94 | ||
| 5 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 12.23 | 12.23 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 14.41 | 13.50 | 14.41 | 12.60 | ||
| 2 | Iris Wijbenga, Heeg | IJ | 12.90 | 11.69 | 12.30 | 12.90 | ||
| 3 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 12.38 | 11.84 | 12.38 | 12.30 | ||
| 4 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 15.78 | 14.84 | 14.94 | 15.78 | ||
| 2 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 15.24 | 0.00 | 15.24 | 13.93 | ||
| 3 | Gijs Rutgers, Grijpskerk | GR | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 15.34 | 14.50 | 15.34 | 15.14 | ||
| 2 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 14.46 | 13.38 | 14.46 | 13.05 | ||
| 3 | Liam v/d Meul, Sneek | IJ | 13.87 | 13.06 | 11.68 | 13.87 | ||
| 4 | Wilco Damstra, Oosthem | IJ | 13.46 | 11.14 | 13.46 | 11.77 | ||
| 5 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 13.37 | 11.51 | 13.37 | 11.35 | ||
| 6 | Brend Haanstra, Workum | HS | 13.22 | 13.22 | 0.00 | 12.95 | ||
| 7 | Jesse van Os, Workum | HS | 12.25 | 12.25 | 10.99 | 0.00 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krijn Hogewerf, Kollum | BT | 13.59 | 10.68 | 13.59 | 12.12 | ||
| 2 | Freark Smink, Baaium | WI | 13.58 | 13.58 | 12.81 | 0.00 | ||
| 3 | Charlie de Vries, Dokkum | BG | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 12.69 | ||
| 4 | Jorn Groenhof, Dronrijp | WI | 12.85 | 0.00 | 0.00 | 12.85 | ||
| 5 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | ||
| 6 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 12.61 | 11.66 | 12.61 | 0.00 | ||
| 7 | Melvin Minnema, Aldwald | BT | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 10.30 |
| Naam | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isa Smit, Kommerzijl | GR | 13.77 | 11.52 | 13.77 | 10.55 | ||
| 2 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 13.28 | 12.56 | 13.28 | 0.00 | ||
| 3 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 12.53 | 11.41 | 12.53 | 12.07 | ||
| 4 | Amarins Jansen, Workum | HS | 11.85 | 10.25 | 11.85 (p.r.) | 0.00 | ||
| 5 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 11.48 | 10.57 | 8.78 | 11.48 | ||
| 6 | Julia Edens, Leeuwarden | WI | 11.02 | 11.02 | 10.69 | 0.00 | ||
| 7 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 9.11 | ||
| 8 | Jente Brouwer, Arum | WI | 10.74 | 9.87 | 10.74 | 10.46 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond