| Namme | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassemint | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsjebbe Galema | Elahuizen | It Heidenskip | Senioren A | 18.57 | 119.57 |
| 2 | Jarich Wijnstra | Hallum | Winsum | Senioren A | 18.69 | 113.51 |
| 3 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 18.81 | 110.96 |
| 4 | Benny v/d Ploeg | Grijpskerk | Grijpskerk | Senioren A | 18.10 | 107.01 |
| 5 | Jitse Postma | Winsum | Winsum | Senioren A | 15.40 | 94.36 |
| 6 | Nynke Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Dames A | 14.76 | 95.74 |
| 7 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames A | 16.14 | 95.37 |
| 8 | Iris Wijbenga | Heeg | IJlst | Dames A | 14.82 | 95.18 |
| 9 | Berber Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames A | 13.81 | 93.03 |
| 10 | Brecht v/d Zee | Nijhuizum | It Heidenskip | Dames A | 13.65 | 89.96 |
| 11 | Noa de Boer | Exmorra | IJlst | Dames B | 15.43 | 0.00 |
| 12 | Daniël Veenstra | Buitenpost | Buitenpost | Junioren A | 17.44 | 113.69 |
| 13 | Jelte Veltman | Sumar | Burgum | Junioren A | 17.80 | 110.59 |
| 14 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren A | 16.61 | 106.75 |
| 15 | Auke Tymen de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Junioren A | 15.87 | 14.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
