| Namme | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassemint | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Helmholt | Noardburgum | Burgum | Senioren B | 21.64 | 37.61 |
| 2 | Anne Postma | Parrega | It Heidenskip | Senioren B | 16.33 | 14.47 |
| 3 | Auke Zijlstra | IJlst | IJlst | Senioren B | 17.17 | 0.00 |
| 4 | Hannes Scherjon | Noardburgum | Burgum | Senioren B | 20.54 | 0.00 |
| 5 | Arend Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Senioren C | 18.28 | 0.00 |
| 6 | Berber de Vries | Mantgum | Winsum | Dames B | 15.16 | 87.21 |
| 7 | Rianne Heeringa | Wommels | Winsum | Dames B | 12.99 | 85.34 |
| 8 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames B | 15.32 | 57.48 |
| 9 | Its Veenstra | Heeg | IJlst | Junioren B | 16.82 | 0.00 |
| 10 | Mads Tolsma | Wageningen | Winsum | Junioren B | 17.93 | 0.00 |
| 11 | Jens van Eeden | Baaium | Winsum | Jongens C | 11.64 | 0.00 |
| 12 | Ingrid Postma | Koufurderrige | IJlst | Meisjes B | 11.05 | 42.98 |
| 13 | Thirza Postma | Kommerzijl | Grijpskerk | Meisjes B | 12.02 | 20.61 |
| 14 | Fardau Schaap | Ypecolsga | IJlst | Meisjes B | 11.97 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
