Namme | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassemint | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauke de Jong | Parrega | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.65 | 143.25 |
2 | Freark Kramer | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.39 | 138.90 |
3 | Ysbrand Galama | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.53 | 137.75 |
4 | Nard Brandsma | Warkum | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.68 | 136.43 |
5 | Oane Galama | Hilaard | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.43 | 136.41 |
6 | Sytse Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.13 | 135.44 |
7 | Rutger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 20.76 | 132.30 |
8 | Thewis Hobma | Harlingen | IJlst | Senioren Topklasse | 21.41 | 129.60 |
9 | Marrit v/d Wal | Feanwâlden | It Heidenskip | Dames Topklasse | 18.19 | 110.76 |
10 | Sigrid Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Dames Topklasse | 17.08 | 106.05 |
11 | Femke Rispens | Niehove | Grijpskerk | Dames Topklasse | 16.36 | 105.64 |
12 | Hanneke Westert | Sneek | IJlst | Dames Topklasse | 17.63 | 104.08 |
13 | Mare Dijkstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames Topklasse | 15.24 | 101.32 |
14 | Noa de Boer | Exmorra | IJlst | Dames Topklasse | 15.43 | 100.71 |
15 | Sanne Bouwstra | Reduzum | Winsum | Dames Topklasse | 15.54 | 99.55 |
16 | Femke Brouwer | Arum | Winsum | Dames Topklasse | 15.85 | 99.24 |
17 | Germ Terpstra | Tzum | Winsum | Junioren Topklasse | 21.87 | 144.70 |
18 | Michiel Zijlstra | Oosthem | IJlst | Junioren Topklasse | 21.30 | 141.38 |
19 | Douwe Abma | Hommerts | IJlst | Junioren Topklasse | 19.48 | 132.00 |
20 | Sietze Ketelaar | Heeg | IJlst | Junioren Topklasse | 20.04 | 129.14 |
21 | Sietse Lefferts | Buitenpost | Buitenpost | Junioren Topklasse | 20.48 | 126.22 |
22 | Auke Jan Jilderda | Burgum | Burgum | Junioren Topklasse | 19.02 | 125.91 |
23 | Brent Monsma | Tzummarum | Winsum | Junioren Topklasse | 19.60 | 121.78 |
24 | Jelte Veltman | Sumar | Burgum | Junioren Topklasse | 17.80 | 115.65 |
25 | Reinder Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 18.78 | 119.69 |
26 | Hidde Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 16.83 | 111.95 |
27 | Daniël Veenstra | Buitenpost | Buitenpost | Jongens Topklasse | 16.98 | 110.30 |
28 | Ate Kaastra | Mantgum | Winsum | Jongens Topklasse | 16.35 | 109.57 |
29 | Hylke Brouwer | Arum | Winsum | Jongens Topklasse | 16.61 | 105.41 |
30 | Ate Miedema | Scharnegoutum | IJlst | Jongens Topklasse | 15.52 | 101.48 |
31 | Demy v/d Galiën | Oudega | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 14.45 | 95.70 |
32 | Nina v/d Vliet | Burgum | Burgum | Meisjes Topklasse | 13.58 | 90.07 |
33 | Else Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.64 | 87.23 |
34 | Brecht v/d Zee | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.45 | 86.50 |
35 | Janna Galema | Workum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.56 | 84.81 |
36 | Nienke Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 11.66 | 78.73 |
37 | Rutger Piersma | Koudum | It Heidenskip | Mixklasse | 21.08 | 128.50 |
38 | Bouwe Westert | Sneek | IJlst | Mixklasse | 19.46 | 127.77 |
39 | Jarno Hoekstra | IJlst | IJlst | Mixklasse | 20.21 | 126.28 |
40 | Feike Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Mixklasse | 19.83 | 125.81 |
41 | Hannes Scherjon | Noardburgum | Burgum | Mixklasse | 20.54 | 125.56 |
42 | Jasper Henstra | Grijpskerk | Grijpskerk | Mixklasse | 19.29 | 123.27 |
43 | Riemer Durk Krol | Heeg | IJlst | Mixklasse | 19.49 | 122.82 |
44 | Minne Smit | Winsum | Winsum | Mixklasse | 19.61 | 120.04 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond