| Namme | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassemint | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsjebbe Galema | Elahuizen | It Heidenskip | Senioren A | 18.57 | 119.57 |
| 2 | Jarich Wijnstra | Hallum | Winsum | Senioren A | 18.69 | 113.51 |
| 3 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 18.81 | 110.96 |
| 4 | Benny v/d Ploeg | Grijpskerk | Grijpskerk | Senioren A | 18.10 | 107.01 |
| 5 | Marije Reitsma | IJlst | IJlst | Dames A | 15.19 | 98.15 |
| 6 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames A | 16.14 | 95.37 |
| 7 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames A | 15.76 | 93.69 |
| 8 | Noa de Boer | Exmorra | IJlst | Dames B | 15.43 | 0.00 |
| 9 | Jelte Veltman | Sumar | Burgum | Junioren A | 17.80 | 110.59 |
| 10 | Hidde de Jong | Burgum | Burgum | Junioren A | 16.85 | 107.79 |
| 11 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren A | 16.61 | 106.75 |
| 12 | Ate Miedema | Scharnegoutum | IJlst | Junioren A | 15.52 | 103.18 |
| 13 | Melle Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Junioren A | 17.94 | 80.23 |
| 14 | Harmen Hoekstra | Oudega | IJlst | Junioren A | 13.03 | 0.00 |
| 15 | Jurjen Kampen | Burgwerd | Winsum | Jongens A | 14.80 | 99.38 |
| 16 | Jesse van Os | Workum | It Heidenskip | Jongens A | 14.42 | 98.82 |
| 17 | Daniël Haanstra | Burgum | Burgum | Jongens A | 14.87 | 97.50 |
| 18 | Liam v/d Meul | Sneek | IJlst | Jongens A | 14.60 | 97.28 |
| 19 | Wilco Damstra | Oosthem | IJlst | Jongens A | 14.02 | 96.31 |
| 20 | Bram Bergstra | IJlst | IJlst | Jongens B | 14.78 | 93.27 |
| 21 | Isa Smit | Kommerzijl | Grijpskerk | Meisjes A | 13.77 | 88.76 |
| 22 | Nienke Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes A | 12.97 | 86.52 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
