Namme | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassemint | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsjebbe Galema | Elahuizen | It Heidenskip | Senioren B | 18.57 | 93.32 |
2 | Jetse Bokma | Workum | It Heidenskip | Senioren B | 19.00 | 78.46 |
3 | Siem Lefferts | Burgum | Burgum | Senioren B | 15.52 | 65.07 |
4 | Anne Postma | Gaast | It Heidenskip | Senioren B | 16.33 | 40.84 |
5 | Bart Helmholt | Noardburgum | Burgum | Senioren B | 21.64 | 0.00 |
6 | Jesper Demmer | Groningen | It Heidenskip | Senioren B | 19.08 | 0.00 |
7 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames B | 15.32 | 85.61 |
8 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames B | 16.14 | 85.03 |
9 | Rianne Heeringa | Wommels | Winsum | Dames B | 12.99 | 84.78 |
10 | Hylkje Hoekstra | Oudega | IJlst | Dames B | 13.94 | 78.80 |
11 | Baukje de Vries | Oudwoude | Buitenpost | Dames B | 12.49 | 11.39 |
12 | Daniëlle Hielema | Grijpskerk | Grijpskerk | Dames B | 13.75 | 0.00 |
13 | Mads Tolsma | Berltsum | Winsum | Junioren B | 17.92 | 98.09 |
14 | Arend Veenstra | Surhuizum | Buitenpost | Junioren B | 18.28 | 97.28 |
15 | Timo v/d Knaap | Sneek | IJlst | Junioren B | 18.77 | 69.68 |
16 | Auke Tymen de Boer | Buitenpost | Buitenpost | Junioren B | 15.87 | 42.64 |
17 | Jesse van Dijk | Surhuizum | Buitenpost | Junioren B | 16.92 | 41.74 |
18 | Its Veenstra | Heeg | IJlst | Junioren B | 16.82 | 27.33 |
19 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren B | 16.61 | 0.00 |
20 | Jort v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Jongens C | 12.81 | 77.35 |
21 | Floris Berg | Grijpskerk | Grijpskerk | Jongens C | 12.95 | 70.54 |
22 | Jorn Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jongens C | 11.13 | 51.40 |
23 | Harmen Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 12.95 | 47.18 |
24 | Julius Amsterdam | Hindeloopen | It Heidenskip | Jongens C | 11.75 | 45.79 |
25 | Johannes Vogel | Menaam | Winsum | Jongens C | 12.30 | 33.14 |
26 | Hidde van Dam | Bakhuizen | It Heidenskip | Jongens C | 11.67 | 21.11 |
27 | Aiso Pierius Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 8.93 | 8.93 |
28 | Mathijs Dijkstra | Oudwoude | Buitenpost | Jongens C | 7.61 | 0.00 |
29 | Berber v/d Wal | Parrega | It Heidenskip | Meisjes B | 9.15 | 34.89 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond