| Namme | Datum | Plak | Namme wedstriid | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijn de Vries | 07-09-2021 | Linschoten | Jongerein | 26.39 |
| 2 | Marijn de Vries | 10-08-2021 | Vlist | Recycle Cup Jeugd | 25.28 |
| 3 | Marijn de Vries | 17-08-2021 | Kockengen | Jongerein | 24.77 |
| 4 | Marijn de Vries | 14-08-2020 | Vlist | De Samenwerking Bokaal Jeugd | 23.03 |
| 5 | Marijn de Vries | 11-08-2020 | Polsbroekerdam | Jongerein | 22.83 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Plak | Namme wedstriid | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-09-2021 | Linschoten | Jongerein | Jeugd B | 9.41 | 2 | 7 | 8.23 | 8.75 | 9.41 | |||
| 31-08-2021 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 8.32 | 2 | 2 | 7.85 | 0.00 | 8.32 | |||
| 17-08-2021 | Kockengen | Jongerein | Jeugd C | 8.69 | 1 | 6 | 8.13 | 7.95 | 8.69 | |||
| 10-08-2021 | Vlist | Recycle Cup Jeugd | Jeugd C | 8.52 | 2 | 6 | 8.31 | 8.52 | 8.45 | |||
| 10-07-2021 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd A | 7.90 | 7 | 10 | 7.90 | 6.07 | 7.41 | |||
| 26-06-2021 | Kockengen | Jongerein | Jeugd B | 8.04 | 8 | 20 | 6.98 | 7.57 | 8.04 | |||
| 14-08-2020 | Vlist | De Samenwerking Bokaal Jeugd | Jeugd C | 8.11 | 2 | 12 | 7.61 | 8.11 | 7.31 | |||
| 11-08-2020 | Polsbroekerdam | Jongerein | Jeugd D | 7.71 | 1 | 23 | 7.42 | 7.70 | 7.71 | |||
| 14-07-2020 | Linschoten | Jongerein | Jeugd C | 7.41 | 5 | 13 | 7.41 | 7.31 | 6.53 | |||
| 16-07-2019 | Linschoten | Jongerein | Jeugd C | 7.27 | 6 | 21 | 7.19 | 7.19 | 7.27 | |||
| 29-06-2019 | Jaarsveld | Jeugd bij 2e klasse | Jeugd C | 7.44 | 5 | 6 | 6.46 | 7.44 | 7.19 | |||
| 22-06-2019 | Vlist | De Samenwerking Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.43 | 1 | 17 | 7.43 | 0.00 | ||||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond