| Namme | Datum | Plak | Namme wedstriid | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afke Jildou Struiksma | 18-07-2026 | Burgum | Jongerein | 25.16 |
| 2 | Afke Jildou Struiksma | 20-06-2026 | Buitenpost | Jongerein | 23.10 |
| 3 | Afke Jildou Struiksma | 11-07-2026 | Winsum | Jongerein | 19.73 |
| 4 | Afke Jildou Struiksma | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 19.60 |
| 5 | Afke Jildou Struiksma | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | 19.36 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Plak | Namme wedstriid | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-07-2026 | Burgum | Jongerein | Jeugd B | 8.51 | 3 | 8 | 8.23 | 8.51 | 8.42 | |||
| 11-07-2026 | Winsum | Jongerein | Jeugd B | 7.02 | 5 | 14 | 6.38 | 7.02 | 6.33 | |||
| 20-06-2026 | Buitenpost | Jongerein | Jeugd D | 8.20 | 1 | 15 | 7.03 | 7.87 | 8.20 | |||
| 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Meisjes tm 10 jaar | 6.88 | 5 | 5 | 6.30 | 6.88 | 6.18 | |||
| 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd G | 6.72 | 7 | 5 | 6.50 | 6.72 | 6.38 | |||
| 15-07-2023 | Burgum | Jongerein | Jeugd D | 6.94 | 4 | 26 | 6.94 | 5.51 | 6.46 | |||
| 08-07-2023 | Winsum | Jongerein | Jeugd D | 5.90 | 7 | 26 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | |||
| 24-06-2023 | Burgum | Jongerein | Jeugd D | 6.15 | 8 | 28 | 0.00 | 6.15 | 0.00 | |||
| 17-06-2023 | IJlst | Jongerein | Jeugd D | 6.60 | 6 | 27 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond