Namme | Datum | Plak | Namme wedstriid | Afstand | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jurre de Korte | 28-06-2025 | Linschoten | Jongerein | 26.29 |
2 | Jurre de Korte | 19-07-2025 | Kockengen | Jongerein | 25.46 |
3 | Jurre de Korte | 23-07-2025 | Jaarsveld | Jongerein | 24.50 |
4 | Jurre de Korte | 21-06-2025 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd | 23.64 |
5 | Jurre de Korte | 25-07-2025 | Vlist | Jeugd Hollands Kampioenschap | 22.92 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
Datum | Plak | Namme wedstriid | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-07-2025 | Vlist | Jeugd Hollands Kampioenschap | Jongens 11-12 jaar | 7.97 | 12 | 12 | 7.97 | 7.41 | 7.54 | |||
23-07-2025 | Jaarsveld | Jongerein | Jeugd A | 8.61 | 4 | 5 | 8.12 | 7.77 | 8.61 | |||
19-07-2025 | Kockengen | Jongerein | Jeugd A | 9.08 | 4 | 4 | 7.94 | 8.44 | 9.08 | |||
28-06-2025 | Linschoten | Jongerein | Jeugd B | 9.68 | 1 | 1 | 8.31 | 9.68 | 8.30 | |||
21-06-2025 | Polsbroekerdam | Polsstokdag Jeugd | Jeugd C | 8.20 | 1 | 7 | 7.35 | 8.09 | 8.20 | |||
13-07-2024 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd | Jeugd C | 7.48 | 4 | 18 | 7.33 | 7.07 | 7.48 | |||
02-07-2024 | Zegveld | Verburg Kaas Bokaal Jeugd | Jeugd D | 7.65 | 1 | 10 | 0.00 | 7.65 | 7.07 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond