| Namme | Datum | Plak | Namme wedstriid | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Haanstra | 25-07-2026 | IJlst | Jongerein | 27.87 |
| 2 | Wessel Haanstra | 20-06-2026 | Buitenpost | Jongerein | 27.36 |
| 3 | Wessel Haanstra | 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | 26.87 |
| 4 | Wessel Haanstra | 27-06-2026 | IJlst | Jongerein | 25.83 |
| 5 | Wessel Haanstra | 31-07-2026 | It Heidenskip | NFM voorronde 1 - onder 16 jaar, nog geen limiet | 23.25 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Plak | Namme wedstriid | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-2026 | Grijpskerk | 3e klasse | Jongens C | 9.37 | 8 | 8 | 0.00 | 0.00 | 9.37 | |||
| 13-08-2026 | It Heidenskip | Jongerein | Jeugd A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 08-08-2026 | IJlst | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Jongens 11-12 jaar | 9.19 | 7 | 7 | 8.91 | 0.00 | 9.19 | |||
| 31-07-2026 | It Heidenskip | NFM voorronde 1 - onder 16 jaar, nog geen limiet | Jongens A | 12.18 | 1 | 17 | 11.07 | 12.18 | 0.00 | |||
| 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd G | 9.46 | 1 | 4 | 8.56 | 9.46 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 30-07-2026 | It Heidenskip | Jeugd NFM Finale | Jongens 11-12 jaar | 8.85 | 6 | 6 | 8.85 | 0.00 | 0.00 | |||
| 25-07-2026 | IJlst | Jongerein | Jeugd B | 9.72 | 1 | 3 | 9.72 | 8.57 | 9.58 | |||
| 27-06-2026 | IJlst | Jongerein | Jeugd B | 8.73 | 4 | 12 | 8.49 | 8.73 | 8.61 | |||
| 20-06-2026 | Buitenpost | Jongerein | Jeugd B | 9.74 | 2 | 5 | 9.21 | 9.74 | 8.41 | |||
| 13-06-2026 | Burgum | Jongerein | Jeugd B | 8.15 | 2 | 6 | 7.38 | 7.71 | 8.15 | |||
| 06-06-2026 | It Heidenskip | Jongerein | Jeugd B | 7.17 | 6 | 11 | 7.17 | 7.15 | 6.05 | |||
| 23-05-2026 | Winsum | Jongerein | Jeugd C | 7.76 | 1 | 8 | 7.76 | 5.40 | 7.01 | |||
| 16-05-2026 | Burgum | Jongerein | Jeugd D | 7.37 | 2 | 11 | 7.37 | 7.18 | 0.00 | |||
| 31-07-2025 | It Heidenskip | Jeugd NFM voorronde | Jeugd D | 8.53 | 1 | 12 | 7.11 | 7.37 | 8.53 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond