| Namme | Datum | Plak | Namme wedstriid | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saar Verboom | 06-06-2026 | Kockengen | Jeugd + Kikkerclub | 19.35 |
| 2 | Saar Verboom | 26-08-2025 | Kockengen | Jongerein | 18.37 |
| 3 | Saar Verboom | 23-05-2026 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd + Kikkerclub | 16.29 |
| 4 | Saar Verboom | 21-08-2025 | Jaarsveld | Jongerein | 6.28 |
| 5 | Saar Verboom | 11-07-2026 | Polsbroekerdam | The Polsstokgame Jeugd + Kikkerclub | 6.18 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Plak | Namme wedstriid | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07-2026 | Polsbroekerdam | The Polsstokgame Jeugd + Kikkerclub | Jeugd C | 6.18 | 10 | 38 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |||
| 06-06-2026 | Kockengen | Jeugd + Kikkerclub | Jeugd D | 6.62 | 2 | 24 | 6.35 | 6.62 | 6.38 | |||
| 23-05-2026 | Zegveld | Zegvelds Kampioenschap Jeugd + Kikkerclub | Jeugd C | 5.54 | 8 | 29 | 5.34 | 5.41 | 5.54 | |||
| 26-08-2025 | Kockengen | Jongerein | Jeugd D | 6.23 | 6 | 31 | 6.23 | 6.09 | 6.05 | |||
| 21-08-2025 | Jaarsveld | Jongerein | Jeugd D | 6.28 | 9 | 34 | 6.28 | 0.00 | 0.00 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond