| Namme | Datum | Plak | Namme wedstriid | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurian Hogendoorn | 20-06-2026 | Buitenpost | Jongerein | 20.92 |
| 2 | Jurian Hogendoorn | 11-07-2026 | Winsum | Jongerein | 19.45 |
| 3 | Jurian Hogendoorn | 06-06-2026 | It Heidenskip | Jongerein | 18.28 |
| 4 | Jurian Hogendoorn | 30-05-2026 | Grijpskerk | Jongerein | 13.04 |
| 5 | Jurian Hogendoorn | 13-06-2026 | Burgum | Jongerein | 12.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Plak | Namme wedstriid | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-07-2026 | Winsum | Jongerein | Jeugd D | 7.01 | 2 | 15 | 6.78 | 5.66 | 7.01 | |||
| 27-06-2026 | IJlst | Jongerein | Jeugd D | 6.34 | 8 | 31 | 5.60 | 0.00 | 6.34 | |||
| 20-06-2026 | Buitenpost | Jongerein | Jeugd D | 7.20 | 5 | 29 | 6.80 | 6.92 | 7.20 | |||
| 13-06-2026 | Burgum | Jongerein | Jeugd D | 6.56 | 6 | 25 | 0.00 | 6.04 | 6.56 | |||
| 06-06-2026 | It Heidenskip | Jongerein | Jeugd D | 6.56 | 5 | 19 | 6.12 | 6.56 | 5.60 | |||
| 30-05-2026 | Grijpskerk | Jongerein | Jeugd D | 6.56 | 5 | 19 | 6.48 | 0.00 | 6.56 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond