| Namme | Datum | Plak | Namme wedstriid | Afstand | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tess Christiaanse | 18-07-2026 | Zegveld | Jongerein | 17.14 |
| 2 | Tess Christiaanse | 25-07-2026 | Jaarsveld | Jeugd HK | 5.16 |
| 3 | Tess Christiaanse | 21-07-2026 | Kockengen | Jongerein | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
| Datum | Plak | Namme wedstriid | Categorie | Verste afstand | Plaats na voorronde | Plaats na finale | Afstanden | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-07-2026 | Jaarsveld | Jeugd HK | Famkes | 5.16 | 19 | 23 | 0.00 | 5.16 | 0.00 | |||
| 21-07-2026 | Kockengen | Jongerein | Jeugd D | 0.00 | 14 | 52 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18-07-2026 | Zegveld | Jongerein | Jeugd D | 5.90 | 5 | 43 | 5.75 | 5.49 | 5.90 | |||
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond