| Jaar | Klassemint | Categorie | Plak | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Klassement PBH | Dames | 7 | 77.3400 | 11.58 | 11.28 | 11.25 | 10.96 | 10.92 | 10.69 | 10.66 |
| 2001 | Klassement PBH | Dames | 7 | 75.2000 | 11.38 | 10.92 | 10.91 | 10.72 | 10.51 | 10.47 | 10.29 |
| 2000 | Klassement PBH | Dames | 7 | 49.0800 | 11.03 | 9.61 | 9.55 | 9.49 | 9.40 | ||
| Klassement PBH jeugd | Jongerein | 47 | 5.1000 | 5.10 | |||||||
| 1999 | Klassement PBH jeugd | Jongerein | 24 | 22.8800 | 6.64 | 6.53 | 5.05 | 4.66 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
