 
 
| Jaar | Klassemint | Categorie | Plak | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Klassement PBH | Jonges | 26 | 82.3400 | 13.02 | 12.00 | 11.91 | 11.57 | 11.35 | 11.26 | 11.23 | 
| 2006 | Klassement PBH | Jonges | 24 | 74.7400 | 10.91 | 10.88 | 10.82 | 10.76 | 10.71 | 10.43 | 10.23 | 
| Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 11 | 0.0000 | 8.20 | 8.16 | 8.00 | 7.10 | 6.48 | |||
| 2005 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_va10 | 13 | 0.0000 | 7.34 | 7.27 | 7.26 | 7.14 | 6.65 | 6.52 | 6.39 | 
| 2004 | Klassement PBH jeugd | Jeugd_10-11 | 20 | 0.0000 | 6.46 | 6.39 | 6.00 | 5.90 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
