Jaar | Klassemint | Categorie | Plak | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Klassement FLB | Junioaren | 30 | 57.0100 | 14.79 | 14.58 | 14.16 | 13.48 | |||
2012 | Klassement FLB | Junioaren | 17 | 106.9600 | 16.16 | 15.50 | 15.28 | 15.24 | 15.14 | 14.82 | 14.82 |
2011 | Klassement FLB | Junioaren | 15 | 107.4300 | 16.15 | 15.60 | 15.56 | 15.23 | 15.08 | 15.04 | 14.77 |
2010 | Klassement FLB | Jonges | 12 | 102.3200 | 15.22 | 15.09 | 14.65 | 14.48 | 14.45 | 14.27 | 14.16 |
2009 | Klassement FLB | Jonges | 35 | 66.1900 | 14.39 | 14.00 | 13.44 | 12.66 | 11.70 | ||
Klassement FLB jeugd | Jonges | 7 | 0.0000 | 12.36 | |||||||
2008 | Klassement FLB jeugd | Jonges | 21 | 0.0000 | 11.14 | 10.99 | 10.86 | ||||
2007 | Klassement FLB jeugd | Jongerein | 6 | 0.0000 | 7.37 | 6.94 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond