| Jaar | Klassemint | Categorie | Plak | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Klassement PBH Jeugd 2021 voorseizoen | Jongerein | 19 | 8.2600 | 8.26 | ||||||
| Klassement PBH Jeugd 2021 | Jongerein | 15 | 60.3700 | 8.89 | 8.78 | 8.62 | 8.60 | 8.58 | 8.50 | 8.40 | |
| Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2021 | Jongens 11-12 jaar | 9 | 17.0800 | 8.58 | 8.50 | 7.98 | |||||
| 2020 | Klassement PBH Jeugd 2020 | Jongerein | 18 | 58.1900 | 8.63 | 8.57 | 8.54 | 8.34 | 8.16 | 8.02 | 7.93 | 
| 2019 | Klassement PBH Jeugd 2019 | Jongerein | 41 | 21.3900 | 7.99 | 6.96 | 6.44 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond
