Jaar | Klassemint | Categorie | Plak | Totaal | Afst. 1 | Afst. 2 | Afst. 3 | Afst. 4 | Afst. 5 | Afst. 6 | Afst. 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Algemeen Klassement Hollandse en Friese springers 2025 | Jonges | 45 | 80.9200 | 12.62 | 12.50 | 11.98 | 11.66 | 11.34 | 10.76 | 10.06 |
ABZ Diervoeding Klassement 2025 | Jonges | 25 | 80.9200 | 12.62 | 12.50 | 11.98 | 11.66 | 11.34 | 10.76 | 10.06 | |
2024 | Klassement PBH Jeugd 2024 | Jongerein | 1 | 61.3700 | 9.17 | 9.14 | 9.05 | 8.90 | 8.42 | 8.40 | 8.29 |
2023 | Klassement PBH Jeugd 2023 | Jongerein | 19 | 54.0600 | 8.03 | 7.90 | 7.86 | 7.86 | 7.75 | 7.37 | 7.29 |
Selectie Klassement Jeugd voor HK/NK 2023 | Jongens 11-12 jaar | 13 | 15.9300 | 8.03 | 7.90 | 7.86 | 7.86 | 7.75 | 7.37 | 7.29 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond