| Jaar | Datum | Plak | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28-07-2012 | It Heidenskip | Senioaren | 12.73 |
| 2002 | 10-08-2002 | Polsbroekerdam | Junioaren | 12.46 |
| 21-06-2002 | Jaarsveld | Junioaren | 12.39 | |
| 2001 | 16-07-2001 | Jaarsveld | Jonges | 12.00 |
| 30-06-2001 | Linschoten | Jonges | 11.83 | |
| 2000 | 12-08-2000 | Jaarsveld | Jonges | 11.34 |
| 1999 | 10-07-1999 | Polsbroekerdam | Jonges | 11.10 |
| 30-06-1999 | Polsbroekerdam | Jonges | 11.05 | |
| 30-06-1999 | Polsbroekerdam | Jonges | 10.30 | |
| 26-06-1999 | Linschoten | Jonges | 9.80 | |
| 22-06-1999 | Linschoten | Jonges | 9.49 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:15 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 11-08-2001 | Hollands Kampioenschap | Jonges | 11.94 |
| 2009 | 12-09-2009 | Aluminium Cup | Senioaren | 11.88 |
| 2001 | 30-06-2001 | Kampioenschap van Linschoten | Jonges | 11.83 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 21-06-2002 | Kampioenschap van Jaarsveld | Junioaren | 12.39 |
| 13-08-2002 | Wisselbokaal 2002 | Junioaren | 12.14 | |
| 2001 | 16-07-2001 | 1ste klasse | Jonges | 12.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:9 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 10-08-2002 | Hollands Kampioenschap | Junioaren | 12.46 |
| 10-08-2002 | Hollands Kampioenschap | Junioaren | 11.25 | |
| 2001 | 14-06-2001 | 1ste klasse | Jonges | 11.12 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 28-07-2012 | NFM voorronde | Senioaren | 12.73 |
| 2001 | 18-08-2001 | Tweekamp | Jonges | 11.15 |
| 18-08-2001 | Tweekamp | Jonges | 11.09 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond