| Jaar | Datum | Plak | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 15-07-2003 | Jaarsveld | Jongens B | 11.69 |
| 12-07-2003 | Linschoten | Jongens B | 11.04 | |
| 20-06-2003 | Jaarsveld | Jongens B | 10.75 | |
| 14-06-2003 | Linschoten | Jongens B | 10.16 | |
| 14-06-2003 | Linschoten | Jongens B | 10.07 | |
| 14-06-2003 | Linschoten | Jongens B | 9.85 | |
| 2002 | 03-08-2002 | Polsbroekerdam | Jeugd_va12 | 7.66 |
| 29-06-2002 | Linschoten | Jeugd_va12 | 7.45 | |
| 12-06-2002 | Linschoten | Jeugd_va12 | 7.42 | |
| 08-06-2002 | Polsbroekerdam | Jeugd_va12 | 7.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:32 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 11-08-2004 | Loodgietersbedrijf Van Krimpen Bokaal | Jongens C | 11.22 |
| 14-08-2004 | Hollands Kampioenschap | Jongens C | 11.17 | |
| 2003 | 12-07-2003 | Kampioenschap van Linschoten | Jongens B | 11.04 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:16 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 15-07-2003 | Wisselbokaal 2003 | Jongens B | 11.69 |
| 19-07-2003 | Wisselbokaal 2003 | Jongens B | 10.98 | |
| 2004 | 17-07-2004 | Wisselbokaal 2004 | Jongens B | 10.96 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:11 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | 01-06-2004 | Wisselbokaal 2004 | Jongens B | 10.32 |
| 05-06-2004 | Kampioenschap van de Lopikerwaard | Jongens C | 10.06 | |
| 01-06-2004 | Wisselbokaal 2004 | Jongens B | 10.05 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond