| Jaar | Datum | Plak | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28-06-2025 | Linschoten | Jongens B | 13.77 | 
| 24-06-2025 | Zegveld | Jongens B | 12.05 | |
| 03-06-2025 | Polsbroekerdam | Jongens B | 11.75 | |
| 2024 | 13-07-2024 | Zegveld | Jongens B | 11.46 | 
| 29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.62 | |
| 29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.19 | |
| 29-06-2024 | Polsbroekerdam | Jongens B | 10.15 | |
| 2022 | 30-07-2022 | Kockengen | Jeugd C | 8.16 | 
| 18-06-2022 | Kockengen | Jeugd D | 7.52 | |
| 18-06-2022 | Kockengen | Jeugd D | 7.16 | |
| 28-05-2022 | Zegveld | Jeugd D | 6.70 | |
| 28-05-2022 | Zegveld | Jeugd D | 6.67 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:10 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01-07-2025 | De Wit Aggregaten Bokaal 2e en 3e klasse - inhaalwedstrijd | Jongens B | 13.00 | 
| 01-07-2025 | De Wit Aggregaten Bokaal 2e en 3e klasse - inhaalwedstrijd | Jongens B | 12.73 | |
| 24-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 12.05 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:7 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.26 | 
| 26-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.12 | |
| 07-06-2025 | 2e en 3e klasse - samengevoegd ivm weersomstandigheden | Jongens B | 10.86 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 13.77 | 
| 28-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.94 | |
| 28-06-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.86 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:4 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 08-07-2025 | 3e klasse | Jongens B | 13.53 | 
| 08-07-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.99 | |
| 08-07-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.86 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26-07-2025 | Rabobank Bokaal 3e klasse | Jongens B | 11.21 | 
| 26-07-2025 | Rabobank Bokaal 3e klasse | Jongens B | 9.98 | |
| 26-07-2025 | Rabobank Bokaal 3e klasse | Jongens B | 9.41 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 05-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.65 | 
| 05-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 11.63 | |
| 05-08-2025 | 3e klasse | Jongens B | 10.96 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond