Jaar | Datum | Plak | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 14-06-2025 | IJlst | Jeugd B | 8.02 |
14-06-2025 | IJlst | Jeugd B | 7.50 | |
24-05-2025 | It Heidenskip | Jeugd D | 7.30 | |
2024 | 10-08-2024 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 6.65 |
10-08-2024 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 6.57 | |
01-08-2024 | It Heidenskip | Meisjes tm 10 jaar | 6.50 | |
01-08-2024 | It Heidenskip | Meisjes tm 10 jaar | 6.28 | |
01-08-2024 | It Heidenskip | Jeugd G | 5.45 | |
2023 | 03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd H | 5.30 |
03-08-2023 | It Heidenskip | Jeugd H | 4.68 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:5 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 31-07-2025 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 7.54 |
31-07-2025 | Jeugd NFM voorronde | Jeugd A | 7.35 | |
24-05-2025 | Jongerein | Jeugd D | 7.30 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 14-06-2025 | Jongerein | Jeugd B | 8.02 |
09-08-2025 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes 11-12 jaar | 7.60 | |
14-06-2025 | Jongerein | Jeugd B | 7.50 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 21-06-2025 | Jongerein | Jeugd B | 6.51 |
21-06-2025 | Jongerein | Jeugd B | 6.48 | |
21-06-2025 | Jongerein | Jeugd B | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 28-06-2025 | Jongerein | Jeugd C | 7.42 |
28-06-2025 | Jongerein | Jeugd C | 6.78 | |
28-06-2025 | Jongerein | Jeugd C | 5.78 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 26-07-2025 | Jongerein | Jeugd C | 7.42 |
26-07-2025 | Jongerein | Jeugd C | 6.45 | |
26-07-2025 | Jongerein | Jeugd C | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond