| Jaar | Datum | Plak | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14-06-2025 | IJlst | Jongens C | 11.67 | 
| 14-06-2025 | IJlst | Jongens C | 9.12 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:3 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 11.67 | 
| 09-08-2025 | 3e klasse | Jongens C | 10.92 | |
| 14-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 9.51 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30-07-2025 | 3e klasse | Jongens C | 9.89 | 
| 26-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 | |
| 26-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21-08-2025 | 3e klasse | Jongens C | 10.42 | 
| 12-07-2025 | 3e klasse | Jongens C | 9.44 | |
| 12-07-2025 | 3e klasse | Jongens C | 9.03 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25-08-2025 | 3e klasse | Jongens C | 11.45 | 
| 02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 10.75 | |
| 02-08-2025 | NFM (ochtendronde) | Jongens A | 9.84 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 28-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 | 
| 28-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 | |
| 28-06-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 | 
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
| Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 07-08-2025 | 3e klasse | Jongens C | 10.75 | 
| 07-08-2025 | 3e klasse | Jongens C | 10.33 | |
| 07-08-2025 | 3e klasse | Jongens C | 0.00 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond