Jaar | Datum | Plak | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 09-08-2025 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 8.02 |
09-08-2025 | IJlst | Meisjes tm 10 jaar | 7.86 | |
31-07-2025 | It Heidenskip | Meisjes tm 10 jaar | 7.67 | |
19-07-2025 | Burgum | Jeugd C | 7.62 | |
21-06-2025 | Burgum | Jeugd D | 7.32 | |
21-06-2025 | Burgum | Jeugd D | 7.05 | |
14-06-2025 | IJlst | Jeugd D | 7.02 | |
14-06-2025 | IJlst | Jeugd D | 5.79 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 09-08-2025 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 8.02 |
09-08-2025 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 7.93 | |
09-08-2025 | Fryske Kampioenskippen Jeugd | Meisjes tm 10 jaar | 7.86 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 19-07-2025 | Jongerein | Jeugd C | 7.62 |
21-06-2025 | Jongerein | Jeugd D | 7.32 | |
19-07-2025 | Jongerein | Jeugd C | 7.26 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:2 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 31-07-2025 | Jeugd NFM Finale | Meisjes tm 10 jaar | 7.67 |
31-07-2025 | Jeugd NFM Finale | Meisjes tm 10 jaar | 7.51 | |
31-07-2025 | Jeugd NFM Finale | Meisjes tm 10 jaar | 7.42 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 28-06-2025 | Jongerein | Jeugd D | 7.07 |
28-06-2025 | Jongerein | Jeugd D | 6.14 | |
28-06-2025 | Jongerein | Jeugd D | 0.00 |
Aantal gesprongen wedstrijd op deze locatie:1 wedstrijden
Jaar | Datum | Namme wedstriid | Categorie | Afstand |
---|---|---|---|---|
2025 | 12-07-2025 | Jongerein | Jeugd D | 6.77 |
12-07-2025 | Jongerein | Jeugd D | 6.65 | |
12-07-2025 | Jongerein | Jeugd D | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond