| Categorie | Namme | Afstand | 
|---|---|---|
| Jonges | Don Alderliesten | 13.21 | 
| Famkes | Liesbeth Verdoold | 11.49 | 
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Alderliesten, Gouda | VL | 13.21 | 10.50 | 0.00 | 13.21 | 
| 2 | Jonah Timmens, Haarzuilens | SV | 12.40 | 12.40 (p.r.) | 12.22 | 9.96 | 
| 3 | Jari Lekkerkerker, Montfoort | LS | 12.15 | 11.74 | 12.15 | 0.00 | 
| 4 | Willem van Schaik, Benschop | PD | 12.03 | 12.03 | 10.06 | 0.00 | 
| 5 | Elian van Eijk, Haastrecht | VL | 11.83 | 10.50 | 11.83 | 0.00 | 
| 6 | Jeroen van der Wind, Linschoten | LS | 10.97 | 0.00 | 10.97 | 10.61 | 
| 7 | Ilaj van Steijn, Kockengen | SV | 10.76 | 10.66 (p.r.) | 10.76 (p.r.) | 10.20 | 
| 8 | Rens Buijk, Montfoort | LS | 10.44 | 0.00 | 9.39 | 10.44 | 
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liesbeth Verdoold, Polsbroek | PD | 11.49 | 11.18 | 11.49 | 11.37 | 
| 2 | Manon van Vliet, Zegveld | ZV | 11.33 | 11.07 | 11.33 | 10.68 | 
| 3 | Fenna Stolwijk, Woerden | ZV | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 9.94 | 
| 4 | Anna Verkleij, Papekop | PD | 11.09 | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 
| 5 | Marion Anker, Vlist | VL | 10.98 | 10.00 | 10.69 | 10.98 | 
| 6 | Dieke van Schaik, Benschop | PD | 9.78 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | 
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond