| Categorie | Namme | Afstand |
|---|---|---|
| Senioaren | Germ Terpstra | 21.86 |
| Dames | Hanneke Westert | 15.77 |
| Junioaren | Timo v/d Knaap | 20.63 |
| Jonges | Hidde Galema | 17.39 |
| Famkes | Hieke Vogel | 13.92 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germ Terpstra, Tzum | WI | 21.86 | 0.00 | 21.86 | |||
| 2 | Freark Kramer, It Heidenskip | HS | 20.75 | 18.79 | 20.75 | |||
| 3 | Rian Baas, Gouda | PD | 20.35 | 0.00 | 20.35 | |||
| 4 | Hidde van Dam, Montfoort | LS | 19.79 | 19.79 | ||||
| 5 | Michiel Zijlstra, Oosthem | IJ | 19.69 | 19.69 | ||||
| 6 | Bauke de Jong, Parrega | HS | 18.85 | 0.00 | 0.00 | 18.85 | ||
| 7 | Jaco de Groot, Kamerik | ZV | 18.43 | 18.04 | 17.01 | 18.43 | ||
| 8 | Ysbrand Galama, It Heidenskip | HS | 18.12 | 13.39 | 0.00 | 18.12 | ||
| 9 | Bart Helmholt, Noardburgum | BG | 18.01 | 0.00 | 18.01 | 15.84 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas van Midden, Vlist | VL | 20.53 | 17.17 | 18.84 | 20.53 | ||
| 2 | Lucas van Eijk, Vlist | VL | 20.18 | 18.16 | 20.18 | |||
| 3 | Sietze Ketelaar, Heeg | IJ | 19.55 | 17.85 | 16.38 | 19.55 | ||
| 4 | Rutger Piersma, Koudum | HS | 19.28 | 16.97 | 19.28 | |||
| 5 | Mark van der Horst, Schoonhoven | VL | 19.27 | 0.00 | 19.27 | |||
| 6 | Sytse Bokma, Hindeloopen | HS | 19.07 | 18.92 | 19.07 | |||
| 7 | Wilco van Amerongen, Benschop | PD | 18.97 | 18.97 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Reinier Overbeek, Benschop | PD | 18.09 | 0.00 | 18.09 | 15.69 | ||
| 9 | Wouter van Midden, Vlist | VL | 17.09 | 17.09 | 0.00 | 15.95 | ||
| 10 | Thewis Hobma, Harlingen | IJ | 15.54 | 0.00 | 0.00 | 15.54 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander van Vliet, Oudewater | PD | 19.42 | 18.51 | 19.42 | |||
| 2 | Jelte Folkertsma, Hemelum | HS | 18.83 | 14.05 | 0.00 | 18.83 | ||
| 3 | Daniel Cluistra, Haastrecht | PD | 18.70 | 17.77 | 18.44 | 18.70 | ||
| 4 | Bouwe Westert, Sneek | IJ | 18.27 | 18.27 | 14.57 | 0.00 | ||
| 5 | Feike Stellingwerf, Koudum | HS | 17.67 | 13.28 | 17.67 | 0.00 | ||
| 6 | Rutger Haanstra, It Heidenskip | HS | 17.59 | 17.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.01 | 0.00 | 17.01 | 0.00 | ||
| 8 | Age Hulder, Tytsjerk | BG | 16.60 | 0.00 | 0.00 | 16.60 | ||
| 9 | Theo van Kooten, Haastrecht | VL | 16.48 | 15.88 | 16.48 | 16.44 | ||
| 10 | Ruben van Eijk, Haastrecht | VL | 16.38 | 16.38 | 15.89 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthieu van Vuuren, Benschop | PD | 19.01 | 19.01 | ||||
| 2 | Minne Smit, Winsum | WI | 18.52 | 18.52 | 18.09 | 0.00 | ||
| 3 | Wieger-Piet Haarsma, Langweer | IJ | 17.24 | 14.98 | 17.24 | 0.00 | ||
| 4 | Ronald van Bemmel, Utrecht | LS | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Arno Baas, Oudewater | PD | 16.34 | 13.79 | 16.11 | 16.34 | ||
| 6 | Jos van der Vlist, Vlist | PD | 16.34 | 15.34 | 16.09 | 16.34 | ||
| 7 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 15.16 | 14.56 | 15.16 | 0.00 | ||
| 8 | Jetse Bokma, Workum | HS | 15.02 | 0.00 | 0.00 | 15.02 | ||
| 9 | Piet Scherjon, Jistrum | BG | 14.54 | 14.46 | 14.54 | 0.00 | ||
| 10 | Gerwin van Vliet, Linschoten | LS | 14.11 | 0.00 | 13.14 | 14.11 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake van Dam, Lopik | JV | 16.74 | 12.71 | 16.74 | 16.17 | ||
| 2 | Tsjebbe Galema, Elahuizen | HS | 16.70 | 16.70 | ||||
| 3 | Gerwin Kastelein, Zegveld | ZV | 15.98 | 0.00 | 15.98 | 15.82 | ||
| 4 | Jarich Wijnstra, Hallum | WI | 15.67 | 14.36 | 15.67 | 15.09 | ||
| 5 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 13.94 | 13.94 | 12.51 | 0.00 | ||
| 6 | Christiaan de With, Benschop | PD | 13.92 | 12.43 | 12.31 | 13.92 | ||
| 7 | Niels van der Kroef, Linschoten | LS | 13.71 | 13.71 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | Bart Holtrop, Winsum | WI | 13.69 | 13.69 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Aron Verburg, Zegveld | ZV | 0.00 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon de Wit, Oudewater | ZV | 16.10 | 13.92 | 16.10 | 11.73 | ||
| 2 | Matthijs Oosterom, Linschoten | LS | 15.77 | 15.77 | 0.00 | 15.18 | ||
| 3 | Bram van den Berg, Benschop | PD | 15.55 | 14.94 | 15.51 | 15.55 | ||
| 4 | Bram den Hartogh, Linschoten | LS | 15.30 | 13.82 | 14.61 | 15.30 | ||
| 5 | Douwe Jens Steensma, Warfstermolen | BT | 14.99 | 14.72 | 14.99 | 14.50 | ||
| 6 | Dirk Vonk Noordegraaf, Oudewater | PD | 14.03 | 14.03 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Danny Baas, Oudewater | PD | 13.03 | 11.95 | 13.03 | 12.94 | ||
| 8 | Arie van der Knaap, Zegveld | ZV | 12.91 | 12.35 | 12.91 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanneke Westert, Sneek | IJ | 15.77 | 15.77 | ||||
| 2 | Sigrid Bokma, Hindeloopen | HS | 15.61 | 11.53 | 15.61 | |||
| 3 | Fabiënne Overbeek, Benschop | PD | 15.47 | 0.00 | 0.00 | 15.47 | ||
| 4 | Joriene Baas, Oudewater | PD | 15.27 | 0.00 | 13.90 | 15.27 | ||
| 5 | Tessa Kramer, Vlist | VL | 15.04 | 15.04 | ||||
| 6 | Marrit v/d Wal, Feanwâlden | HS | 14.77 | 14.56 | 14.75 | 14.77 | ||
| 7 | Dymphie Baas, Oudewater | PD | 14.70 | 13.41 | 14.70 | 13.76 | ||
| 8 | Suzanne Mulder, Vlist | VL | 14.31 | 11.50 | 12.69 | 14.31 | ||
| 9 | Wendy Helmes, IJsselstein | PD | 13.30 | 12.79 | 12.46 | 13.30 | ||
| 10 | Demi Groothedde, Jaarsveld | JV | 12.81 | 12.81 | 0.00 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanne Bouwstra, Reduzum | WI | 15.50 | 15.50 | ||||
| 2 | Femke Rispens, Niehove | GR | 14.88 | 0.00 | 14.88 | 14.70 | ||
| 3 | Jeltske Terpstra, Tzum | WI | 14.77 | 13.50 | 12.27 | 14.77 | ||
| 4 | Femke Brouwer, Arum | WI | 14.21 | 14.21 | 13.92 | 0.00 | ||
| 5 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 14.05 | 12.91 | 0.00 | 14.05 | ||
| 6 | Nina van Eijk, Vlist | VL | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 13.73 | 0.00 | 13.25 | 13.73 | ||
| 8 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 13.40 | 13.40 | 11.17 | 11.31 | ||
| 9 | Kimberly Slootjes, Haastrecht | VL | 12.41 | 0.00 | 0.00 | 12.41 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.62 | 13.46 | 13.62 | 12.76 | ||
| 2 | Lieke Stolwijk, Bodegraven | ZV | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00 | ||
| 3 | Gemma van Oosterom, Woerdense Verlaat | ZV | 13.11 | 10.38 | 13.11 | 12.82 | ||
| 4 | Leonie de Regt, Kamerik | LS | 13.09 | 12.29 | 13.09 | 0.00 | ||
| 5 | Tessa van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.94 | 11.72 | 12.94 | 11.54 | ||
| 6 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 12.52 | 12.52 | 0.00 | 11.38 | ||
| 7 | Nikita van Dijk, Kamerik | LS | 12.47 | 11.70 | 0.00 | 12.47 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Overbeek, Benschop | PD | 13.92 | 12.84 | 13.92 | 12.23 | 12.23 | |
| 2 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.34 | 10.53 | 13.34 | 0.00 | ||
| 3 | Moniek van Vliet, Nieuwkoop | ZV | 12.78 | 10.69 | 12.78 | 0.00 | ||
| 4 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 12.47 | 12.00 | 12.47 | 0.00 | ||
| 5 | Hanna Stigter, Jaarsveld | JV | 12.29 | 12.29 | 12.18 | 12.06 | ||
| 6 | Hylkje Hoekstra, Oudega | IJ | 12.08 | 11.23 | 0.00 | 12.08 | ||
| 7 | Lisanne Mulder, Dronten | VL | 11.25 | 11.19 | 11.25 | 0.00 | ||
| 8 | Kathy Baars, Benschop | PD | 10.72 | 0.00 | 0.00 | 10.72 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo v/d Knaap, Sneek | IJ | 20.63 | 20.63 (p.r.) | ||||
| 2 | Sietse Lefferts, Buitenpost | BT | 19.38 | 0.00 | 19.38 | |||
| 3 | Auke Jan Jilderda, Burgum | BG | 17.96 | 0.00 | 17.96 | |||
| 4 | Brent Monsma, Tzummarum | WI | 17.93 | 17.93 | ||||
| 5 | Martin den Boer, Wilnis | SV | 17.90 | 17.90 | ||||
| 6 | Stan van der Bas, Schoonhoven | VL | 17.80 | 17.80 | ||||
| 7 | Karsten Klarenbeek, Haastrecht | VL | 17.74 | 15.08 | 15.63 | 17.74 | ||
| 8 | Harmen Bogaard, Polsbroek | PD | 17.46 | 17.30 | 17.04 | 17.46 | ||
| 9 | Riemer Zijlstra, Oosthem | IJ | 17.41 | 17.41 | 16.94 | 16.92 | ||
| 10 | Hendrik Jacob Krol, Heeg | IJ | 16.99 | 16.13 | 16.57 | 16.99 | ||
| 11 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 15.41 | 12.97 | 13.50 | 15.41 | ||
| 12 | Jelle de Ruijter, Oudewater | PD | 14.49 | 13.57 | 0.00 | 14.49 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian van der Wind, Linschoten | LS | 18.08 | 0.00 | 18.08 (p.r.) | |||
| 2 | Lute van Dam, Montfoort | LS | 16.85 | 15.52 | 14.57 | 16.85 | ||
| 3 | Ate Kaastra, Mantgum | WI | 16.50 | 16.50 | 13.85 | 0.00 | ||
| 4 | Djurre de Jong, Burgum | BG | 16.48 | 0.00 | 16.48 | 14.50 | ||
| 5 | Nikolaj Lodder, Oudewater | PD | 16.20 | 15.28 | 14.60 | 16.20 | ||
| 6 | Robert Miltenburg, Maarssen | SV | 15.93 | 15.09 | 15.93 | 14.51 | ||
| 7 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 15.25 | 11.54 | 15.25 | 14.56 | ||
| 8 | Hidde de Jong, Burgum | BG | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | Jelte Veltman, Sumar | BG | 14.95 | 14.52 | 14.64 | 14.95 | ||
| 10 | Ate Miedema, Scharnegoutum | IJ | 14.32 | 13.72 | 14.32 | 11.72 | ||
| 11 | Stijn van de Water, Oudewater | PD | 13.81 | 13.81 | 0.00 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hidde Galema, Nijhuizum | HS | 17.39 | 15.38 | 17.39 | |||
| 2 | Mark Boer, Woerdense Verlaat | ZV | 16.91 | 15.83 | 16.91 | |||
| 3 | Reinder Haanstra, It Heidenskip | HS | 16.47 | 16.47 | ||||
| 4 | Hylke Brouwer, Arum | WI | 16.37 | 14.88 | 0.00 | 16.37 | ||
| 5 | Joep Verkleij, Papekop | PD | 16.13 | 16.13 | ||||
| 6 | Jorrit Bouwstra, Reduzum | WI | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 16.08 | ||
| 7 | Eddy Keppel, Kockengen | SV | 15.53 | 13.72 | 0.00 | 15.53 | ||
| 8 | Hannes Walta, Workum | HS | 15.29 | 14.98 | 15.29 | 0.00 | ||
| 9 | Jesper Lodder, Oudewater | PD | 14.01 | 11.59 | 13.98 | 14.01 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Postma, Tjerkgaast | IJ | 15.40 | 15.40 | 15.13 | 13.84 | ||
| 2 | Ysbrand Haanstra, It Heidenskip | HS | 15.35 | 15.35 | 13.23 | 14.10 | ||
| 3 | Elian van Eijk, Haastrecht | VL | 15.06 | 13.17 | 15.06 | 13.12 | ||
| 4 | Roel Hoogenboom, Linschoten | LS | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 14.43 | 14.43 | 13.47 | 0.00 | ||
| 6 | Thijmen Verkaik, Rutten | HS | 14.11 | 14.11 | 12.28 | 0.00 | ||
| 7 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 14.08 | 13.80 | 0.00 | 14.08 | ||
| 8 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 13.36 | 12.53 | 13.36 | 12.71 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke Vogel, Menaam | WI | 13.92 | 12.55 | 13.92 | 0.00 | ||
| 2 | Nina v/d Vliet, Burgum | BG | 13.47 | 11.99 | 0.00 | 13.47 | 13.47 | |
| 3 | Sanne Hoogenboom, Linschoten | LS | 13.46 | 12.76 | 0.00 | 13.46 | ||
| 4 | Femke Minnema, Burgum | BG | 13.42 | 11.32 | 13.07 | 13.42 | ||
| 5 | Yrsa Maats, Surhuisterveen | BG | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 13.16 | ||
| 6 | Rixt de Vries, Parrega | HS | 12.62 | 11.64 | 0.00 | 12.62 | ||
| 7 | Liesbeth Verdoold, Polsbroek | PD | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 11.83 | ||
| 8 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 10.19 | 0.00 | 10.19 | 0.00 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond