| Categorie | Namme | Afstand |
|---|---|---|
| Senioaren | Riemer Durk Krol | 17.32 |
| Dames | Pytrix Westra | 14.74 |
| Junioaren | Melle Veenstra | 16.67 |
| Jonges | Jesse van Os | 14.42 |
| Famkes | Nienke Galema | 12.15 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riemer Durk Krol, Heeg | IJ | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2 | Benny v/d Ploeg, Grijpskerk | GR | 15.03 | 13.18 | 15.03 | 13.26 | ||
| 3 | Siem Lefferts, Burgum | BG | 14.06 | 0.00 | 13.63 | 14.06 | ||
| 4 | Jitse Postma, Winsum | WI | 14.02 | 0.00 | 14.02 | 12.26 | ||
| 5 | Jacob v/d Velde, Oudwoude | BT | 13.83 | 13.83 | 13.43 | 0.00 | ||
| 6 | Dytmer v/d Wal, It Heidenskip | HS | 13.49 | 13.49 | 0.00 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetse Bokma, Workum | HS | 14.02 | 13.22 | 14.02 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pytrix Westra, Burgum | BG | 14.74 | 14.07 | 0.00 | 14.74 | ||
| 2 | Marije Reitsma, IJlst | IJ | 14.08 | 0.00 | 13.45 | 14.08 | ||
| 3 | Nynke Klijn Velderman, Koudum | HS | 13.64 | 12.67 | 12.64 | 13.64 | ||
| 4 | Berber Haanstra, It Heidenskip | HS | 13.29 | 12.97 | 0.00 | 13.29 | ||
| 5 | Douwina de Jong, Parrega | HS | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 11.73 | ||
| 6 | Brecht v/d Zee, Nijhuizum | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grytsje Veltman, Wageningen | BG | 13.06 | 13.06 | 0.00 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melle Veenstra, Surhuizum | BT | 16.67 | 14.57 | 16.67 | 0.00 | ||
| 2 | Daniël Veenstra, Buitenpost | BT | 15.17 | 15.17 | 0.00 | 14.90 | ||
| 3 | Wieger Bijlsma, Gerkesklooster | BT | 14.60 | 14.22 | 14.60 | 14.43 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse van Os, Workum | HS | 14.42 | 13.53 | 13.76 | 14.42 (p.r.) | ||
| 2 | Daniël Haanstra, Burgum | BG | 14.05 | 12.48 | 0.00 | 14.05 | ||
| 3 | Brend Haanstra, Workum | HS | 13.83 | 13.43 | 13.34 | 13.83 | ||
| 4 | Friso Hobma, Harlingen | IJ | 13.51 | 0.00 | 13.51 | 0.00 | ||
| 5 | Freark Smink, Baaium | WI | 12.39 | 0.00 | 0.00 | 12.39 | ||
| 6 | Jurjen Kampen, Burgwerd | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demy v/d Galiën, Oudega | HS | 14.31 | 12.90 | 14.31 | 0.00 | ||
| 2 | Jorn Groenhof, Dronrijp | WI | 13.34 | 12.28 | 11.96 | 13.34 (p.r.) | ||
| 3 | Floris Berg, Grijpskerk | GR | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | Melvin Minnema, Aldwald | BT | 12.45 | 0.00 | 12.45 | 0.00 | ||
| 5 | Bram Bergstra, IJlst | IJ | 11.91 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | Hidde van Dam, Bakhuizen | HS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julius Amsterdam, Hindeloopen | HS | 12.43 | 12.38 | 0.00 | 12.43 | ||
| 2 | Mathijs Dijkstra, Oudwoude | BT | 12.25 | 11.64 | 0.00 | 12.25 (p.r.) | ||
| 3 | Sjoerd Altenburg, Heeg | IJ | 12.17 | 11.65 | 10.55 | 12.17 | ||
| 4 | Djurre Westra, Oudemirdum | HS | 12.17 | 10.45 | 12.17 (p.r.) | 0.00 | ||
| 5 | Sybren de Vries, Dedgum | HS | 11.80 | 10.25 | 11.27 | 11.80 | ||
| 6 | Derk Smedema, Lauwerzijl | GR | 10.90 | 10.90 (p.r.) | 0.00 | 10.52 | ||
| 7 | Ids Kooistra, Garijp | BG | 10.71 | 0.00 | 10.71 | |||
| 8 | Wesse de Vries, Workum | HS | 10.23 | 9.96 | 10.23 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nienke Galema, Nijhuizum | HS | 12.15 | 11.65 | 12.15 | 9.95 | ||
| 2 | Marrit Bouwhuis, Parrega | HS | 11.87 | 11.87 | 11.34 | 0.00 | ||
| 3 | Berber v/d Wal, Parrega | HS | 11.12 | 10.20 | 0.00 | 11.12 | ||
| 4 | Amarins Jansen, Workum | HS | 10.81 | 9.91 | 10.81 | 0.00 | ||
| 5 | Jente Brouwer, Arum | WI | 10.76 | 10.15 | 10.26 | 10.76 (p.r.) | ||
| 6 | Brecht v/d Weij, Sint Jacobiparochie | WI | 10.55 | 0.00 | 0.00 | 10.55 | ||
| 7 | Julia Edens, Leeuwarden | WI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Namme | Club | Verste | Afstand 1 | Afstand 2 | Afstand 3 | Finale 1 | Finale 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Postma, Koufurderrige | IJ | 10.90 | 0.00 | 10.67 | 10.90 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond