Name | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Rangliste | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.39 | 142.93 |
2 | Rutger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 20.76 | 137.47 |
3 | Sytse Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.13 | 136.07 |
4 | Oane Galama | Hilaard | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.43 | 134.91 |
5 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 17.95 | 120.39 |
6 | Thijs Faassen | Leeuwarden | Winsum | Senioren A | 18.11 | 109.88 |
7 | Sigrid Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Dames Topklasse | 17.08 | 108.56 |
8 | Suzanne Mulder | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 16.74 | 107.11 |
9 | Inger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames Topklasse | 16.06 | 106.95 |
10 | Femke Rispens | Niehove | Grijpskerk | Dames Topklasse | 16.34 | 106.48 |
11 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames Topklasse | 15.76 | 104.09 |
12 | Sanne Bouwstra | Reduzum | Winsum | Dames Topklasse | 15.54 | 104.00 |
13 | Hanneke Westert | Sneek | IJlst | Dames Topklasse | 17.63 | 103.88 |
14 | Lieke Stolwijk | Bodegraven | Zegveld | Dames Topklasse | 15.40 | 100.86 |
15 | Leonie de Regt | Utrecht | Linschoten | Dames Topklasse | 14.62 | 96.60 |
16 | Noa de Boer | Exmorra | IJlst | Dames A | 15.43 | 101.40 |
17 | Douwina de Jong | Parrega | It Heidenskip | Dames A | 15.47 | 100.32 |
18 | Berber Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames A | 13.75 | 94.25 |
19 | Jeltske Terpstra | Tzum | Winsum | Dames A | 15.24 | 94.18 |
20 | Henrieke Wijnstra | Tzum | Winsum | Dames A | 14.30 | 92.25 |
21 | Nikita van Dijk | Kamerik | Linschoten | Dames A | 14.72 | 0.00 |
22 | Fimke v/d Haring | Dronrijp | Winsum | Dames B | 13.81 | 79.20 |
23 | Germ Terpstra | Tzum | Winsum | Junioren Topklasse | 21.31 | 144.60 |
24 | Michiel Zijlstra | Oosthem | IJlst | Junioren Topklasse | 21.30 | 138.60 |
25 | Karsten Klarenbeek | Haastrecht | Vlist | Junioren Topklasse | 18.38 | 122.30 |
26 | Auke Jan Jilderda | Burgum | Burgum | Junioren A | 19.02 | 117.72 |
27 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren B | 16.61 | 108.97 |
28 | Its Veenstra | Heeg | IJlst | Junioren B | 16.82 | 99.47 |
29 | Reinder Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 18.44 | 123.69 |
30 | Daniël Veenstra | Buitenpost | Buitenpost | Jongens Topklasse | 16.98 | 109.35 |
31 | Micha Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 15.77 | 105.99 |
32 | Joël Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 16.20 | 105.76 |
33 | Eddy Keppel 7 | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 15.31 | 101.59 |
34 | Hylke Brouwer | Arum | Winsum | Jongens Topklasse | 15.12 | 98.79 |
35 | Ate Miedema | Scharnegoutum | IJlst | Jongens A | 14.16 | 88.82 |
36 | Elian van Eijk | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 10.96 | 73.93 |
37 | Demy v/d Galiën | Oudega | It Heidenskip | Jongens B | 12.57 | 60.15 |
38 | Fedde Huitema | Heeg | IJlst | Jongens B | 12.56 | 46.63 |
39 | Gemma van Oosterom | Woerdense Verlaat | Zegveld | Meisjes Topklasse | 15.39 | 98.97 |
40 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Meisjes Topklasse | 13.51 | 89.06 |
41 | Brecht v/d Zee | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.45 | 86.45 |
42 | Feike Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Mixklasse | 19.83 | 127.21 |
43 | Bouwe Westert | Sneek | IJlst | Mixklasse | 18.85 | 127.00 |
44 | Jarno Hoekstra | IJlst | IJlst | Mixklasse | 19.59 | 125.60 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond