Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Klassement | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.39 | 138.90 |
2 | Oane Galama | Hilaard | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.43 | 134.66 |
3 | Ysbrand Galama | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.53 | 133.38 |
4 | Sytse Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.13 | 133.19 |
5 | Rutger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 20.76 | 131.03 |
6 | Thewis Hobma | Harlingen | IJlst | Senioren Topklasse | 21.41 | 127.72 |
7 | Reinier Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 21.38 | 103.61 |
8 | Erwin Timmerarends | Bodegraven | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.83 | 103.39 |
9 | Rian Baas | Gouda | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 22.03 | 101.72 |
10 | Hidde van Dam | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.01 | 100.19 |
11 | Mark van der Horst | Schoonhoven | Vlist | Senioren Topklasse | 20.88 | 98.46 |
12 | Sander van Vliet | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.39 | 97.25 |
13 | Daniel Cluistra | Haastrecht | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.12 | 97.14 |
14 | Thomas van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.30 | 96.18 |
15 | Lucas van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren Topklasse | 20.96 | 93.75 |
16 | Ricardo Faaij | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.50 | 93.55 |
17 | Wouter van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.42 | 91.67 |
18 | Harmen Timmerarends | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.24 | 91.49 |
19 | Ronald van Bemmel | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 19.17 | 91.39 |
20 | Jos van der Vlist | Vlist | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.90 | 88.16 |
21 | Chris Anker | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 20.48 | 86.68 |
22 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 18.81 | 114.55 |
23 | Thijs Faassen | Leeuwarden | Winsum | Senioren A | 18.11 | 107.15 |
24 | Wiebren Schukken | Achlum | Winsum | Senioren A | 18.00 | 106.56 |
25 | Arno Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren A | 18.91 | 83.86 |
26 | Ruben van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 19.84 | 82.74 |
27 | Niels van der Kroef | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 17.54 | 74.75 |
28 | Bram den Hartogh | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 16.33 | 72.57 |
29 | Auke Zijlstra | IJlst | IJlst | Senioren A | 17.17 | 69.02 |
30 | Arie van der Knaap | Zegveld | Zegveld | Senioren A | 16.35 | 51.56 |
31 | Siem Lefferts | Burgum | Burgum | Senioren B | 15.52 | 65.07 |
32 | Jetse Bokma | Workum | It Heidenskip | Senioren B | 19.00 | 64.00 |
33 | Bart Helmholt | Noardburgum | Burgum | Senioren B | 21.64 | 0.00 |
34 | Jesper Demmer | Groningen | It Heidenskip | Senioren B | 19.08 | 0.00 |
35 | Marrit v/d Wal | Feanwâlden | It Heidenskip | Dames Topklasse | 18.19 | 107.23 |
36 | Femke Rispens | Niehove | Grijpskerk | Dames Topklasse | 16.34 | 103.09 |
37 | Sigrid Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Dames Topklasse | 17.08 | 102.53 |
38 | Hanneke Westert | Sneek | IJlst | Dames Topklasse | 17.63 | 101.41 |
39 | Mare Dijkstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames Topklasse | 15.24 | 100.84 |
40 | Sanne Bouwstra | Reduzum | Winsum | Dames Topklasse | 15.54 | 99.55 |
41 | Noa de Boer | Exmorra | IJlst | Dames Topklasse | 15.43 | 99.45 |
42 | Tessa Kramer | Schoonhoven | Vlist | Dames Topklasse | 17.53 | 81.11 |
43 | Joriene Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 17.34 | 80.29 |
44 | Suzanne Mulder | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 16.74 | 74.92 |
45 | Fabiënne Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.64 | 74.48 |
46 | Julia Slingerland - van Eijk | Haastrecht | Vlist | Dames Topklasse | 15.34 | 72.55 |
47 | Laura Maaijen | Haastrecht | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.07 | 70.97 |
48 | Lieke Stolwijk | Bodegraven | Zegveld | Dames Topklasse | 15.40 | 70.97 |
49 | Lizanne Schilt | Polsbroek | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 14.88 | 66.60 |
50 | Douwina de Jong | Parrega | It Heidenskip | Dames A | 15.47 | 96.58 |
51 | Marije Reitsma | IJlst | IJlst | Dames A | 15.19 | 94.60 |
52 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames A | 15.76 | 92.83 |
53 | Iris Wijbenga | Heeg | IJlst | Dames A | 14.82 | 88.01 |
54 | Berber de Vries | Mantgum | Winsum | Dames A | 15.16 | 87.49 |
55 | Berber Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames A | 13.75 | 86.78 |
56 | Kimberly Slootjes | Haastrecht | Vlist | Dames A | 16.32 | 67.53 |
57 | Hanna Stigter | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames A | 14.02 | 67.51 |
58 | Isabel Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames A | 14.37 | 65.63 |
59 | Nicole Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames A | 14.16 | 65.30 |
60 | Nikita van Dijk | Kamerik | Linschoten | Dames A | 14.72 | 63.22 |
61 | Leonie de Regt | Utrecht | Linschoten | Dames A | 14.62 | 62.28 |
62 | Kristel Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames A | 12.50 | 57.41 |
63 | Inger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames A | 16.06 | 45.38 |
64 | Kathy Baars | Benschop | Polsbroekerdam | Dames A | 13.13 | 42.79 |
65 | Moniek van Vliet | Nieuwkoop | Zegveld | Dames A | 14.28 | 37.38 |
66 | Roza Verburg | Zegveld | Zegveld | Dames A | 13.28 | 0.00 |
67 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames B | 15.32 | 84.60 |
68 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames B | 16.14 | 84.31 |
69 | Finn v/d Haring | Dronrijp | Winsum | Dames B | 13.81 | 82.19 |
70 | Hylkje Hoekstra | Oudega | IJlst | Dames B | 13.94 | 67.59 |
71 | Boukje de Boer | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames B | 14.74 | 0.00 |
72 | Daniëlle Hielema | Grijpskerk | Grijpskerk | Dames B | 13.75 | 0.00 |
73 | Emma Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Dames B | 14.30 | 0.00 |
74 | Henrieke Wijnstra | Tzum | Winsum | Dames C | 14.30 | 0.00 |
75 | Jeltske Terpstra | Tzum | Winsum | Dames C | 15.24 | 0.00 |
76 | Germ Terpstra | Tzum | Winsum | Junioren Topklasse | 21.31 | 140.71 |
77 | Michiel Zijlstra | Oosthem | IJlst | Junioren Topklasse | 21.30 | 139.99 |
78 | Sietze Ketelaar | Heeg | IJlst | Junioren Topklasse | 20.04 | 127.74 |
79 | Auke Jan Jilderda | Burgum | Burgum | Junioren Topklasse | 19.02 | 125.91 |
80 | Sietse Lefferts | Buitenpost | Buitenpost | Junioren Topklasse | 20.48 | 122.93 |
81 | Brent Monsma | Tzummarum | Winsum | Junioren Topklasse | 19.60 | 121.78 |
82 | Jelte Veltman | Sumar | Burgum | Junioren Topklasse | 17.80 | 113.96 |
83 | Harmen Bogaard | Polsbroek | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 20.26 | 96.86 |
84 | Stan van der Bas | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 18.98 | 87.87 |
85 | Karsten Klarenbeek | Haastrecht | Vlist | Junioren Topklasse | 18.38 | 83.92 |
86 | Robert Miltenburg | Maarssen | Stichtse Vecht | Junioren Topklasse | 15.77 | 73.21 |
87 | Hendrik Jacob Krol | Heeg | IJlst | Junioren A | 17.99 | 113.36 |
88 | Hidde de Jong | Burgum | Burgum | Junioren A | 16.85 | 88.49 |
89 | Julian van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren A | 16.58 | 78.59 |
90 | Nikolaj Lodder | Oudewater | Polsbroekerdam | Junioren A | 16.96 | 31.58 |
91 | Timo v/d Knaap | Sneek | IJlst | Junioren B | 18.77 | 69.68 |
92 | Its Veenstra | Heeg | IJlst | Junioren B | 16.82 | 14.66 |
93 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren B | 16.61 | 0.00 |
94 | Jorrit Bouwstra | Reduzum | Winsum | Jongens Topklasse | 19.18 | 120.82 |
95 | Reinder Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 18.78 | 118.53 |
96 | Hidde Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 16.40 | 109.50 |
97 | Ate Kaastra | Mantgum | Winsum | Jongens Topklasse | 16.35 | 108.68 |
98 | Daniël Veenstra | Buitenpost | Buitenpost | Jongens Topklasse | 16.98 | 107.92 |
99 | Hylke Brouwer | Arum | Winsum | Jongens Topklasse | 16.61 | 103.89 |
100 | Ate Miedema | Scharnegoutum | IJlst | Jongens Topklasse | 15.52 | 100.74 |
101 | Demy v/d Galiën | Oudega | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 14.45 | 95.30 |
102 | Joël Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 18.03 | 86.75 |
103 | Martin den Boer | Wilnis | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 17.92 | 84.65 |
104 | Micha Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 16.63 | 82.38 |
105 | Eddy Keppel | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 16.05 | 77.92 |
106 | Joep Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Jongens Topklasse | 15.56 | 76.21 |
107 | Jarmo Timmens | Haarzuilens | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 15.11 | 70.55 |
108 | Hannes Walta | Workum | It Heidenskip | Jongens A | 14.39 | 91.91 |
109 | Ysbrand Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens A | 13.60 | 88.08 |
110 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jongens A | 12.87 | 86.59 |
111 | Bram Bergstra | IJlst | IJlst | Jongens A | 13.44 | 84.01 |
112 | Roel Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Jongens A | 14.96 | 69.53 |
113 | Jari Lekkerkerker | Montfoort | Linschoten | Jongens A | 13.64 | 67.02 |
114 | Don Alderliesten | Gouda | Vlist | Jongens A | 14.26 | 66.79 |
115 | Jesper Lodder | Oudewater | Polsbroekerdam | Jongens A | 13.94 | 66.58 |
116 | Jeroen van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jongens A | 12.94 | 63.66 |
117 | Charlie de Vries | Dokkum | Burgum | Jongens B | 12.42 | 82.79 |
118 | Jurjen Kampen | Burgwerd | Winsum | Jongens B | 12.65 | 81.75 |
119 | Rutger Yntema | Workum | It Heidenskip | Jongens B | 13.14 | 72.90 |
120 | Elian van Eijk | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 12.83 | 59.80 |
121 | Fedde Huitema | Heeg | IJlst | Jongens B | 12.97 | 37.89 |
122 | Jort v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Jongens C | 12.81 | 76.66 |
123 | Jens van Eeden | Baaium | Winsum | Jongens C | 11.64 | 43.43 |
124 | Jorn Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jongens C | 11.13 | 41.00 |
125 | Harmen Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 12.95 | 35.30 |
126 | Johannes Vogel | Menaam | Winsum | Jongens C | 12.30 | 21.37 |
127 | Hidde van Dam | Bakhuizen | It Heidenskip | Jongens C | 11.67 | 11.67 |
128 | Aiso Pierius Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 8.93 | 8.93 |
129 | Nynke Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 14.76 | 94.16 |
130 | Nynke Kampen | It Heidenskip | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 14.86 | 92.29 |
131 | Nina v/d Vliet | Burgum | Burgum | Meisjes Topklasse | 13.58 | 88.74 |
132 | Else Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.64 | 84.73 |
133 | Brecht v/d Zee | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.45 | 84.71 |
134 | Nienke Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 11.66 | 77.84 |
135 | Gemma van Oosterom | Woerdense Verlaat | Zegveld | Meisjes Topklasse | 15.39 | 69.61 |
136 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Meisjes Topklasse | 14.33 | 68.71 |
137 | Sanne Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Meisjes Topklasse | 14.71 | 67.99 |
138 | Liesbeth Verdoold | Polsbroek | Polsbroekerdam | Meisjes Topklasse | 13.65 | 64.26 |
139 | Ruth Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 12.25 | 58.52 |
140 | Alant Haanstra | Workum | It Heidenskip | Meisjes A | 12.03 | 58.21 |
141 | Anna Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.73 | 55.92 |
142 | Demi Muijs | Haastrecht | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.62 | 54.46 |
143 | Cato van den IJssel | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 13.49 | 46.01 |
144 | Liza van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.91 | 44.88 |
145 | Fardau Schaap | Ypecolsga | IJlst | Meisjes A | 11.22 | 44.16 |
146 | Brecht v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Meisjes A | 11.16 | 40.61 |
147 | Marije van Ingen | Zegveld | Zegveld | Meisjes A | 11.33 | 11.08 |
148 | Bouwe Westert | Sneek | IJlst | Mixklasse | 19.46 | 127.50 |
149 | Feike Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Mixklasse | 19.83 | 122.76 |
150 | Jarno Hoekstra | IJlst | IJlst | Mixklasse | 19.59 | 120.51 |
151 | Jasper Henstra | Grijpskerk | Grijpskerk | Mixklasse | 19.29 | 119.96 |
152 | Riemer Durk Krol | Heeg | IJlst | Mixklasse | 19.49 | 118.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond