Schansrecords accommodatie Burgum
![]() |
|
Historie schansrecord Senioren
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Jaco de Groot | 21.94 | 19-08-2019 |
Nard Brandsma | 21.54 | 14-07-2018 |
Bart Helmholt | 21.27 | 28-06-2014 |
Bart Helmholt | 21.26 | 05-08-2010 |
Bart Helmholt | 20.78 | 23-06-2010 |
Bart Helmholt | 20.60 | 06-08-2007 |
Bart Helmholt | 20.23 | 31-07-2007 |
Bart Helmholt | 20.04 | 23-08-2006 |
Bart Helmholt | 19.13 | 01-08-2006 |
Henk Schievink | 18.71 | 08-07-2006 |
Henk Schievink | 18.61 | 29-06-2005 |
Rients v/d Wal | 18.45 | 20-07-2002 |
Historie schansrecord Dames
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Marrit v/d Wal | 18.19 | 31-07-2019 |
Marrit v/d Wal | 17.58 | 16-07-2016 |
Wendy Helmes | 16.36 | 28-06-2014 |
Hiske Galama | 16.33 | 23-06-2010 |
Anna-Jet Leyenaar | 15.02 | 01-08-2009 |
Jantina de Vreeze | 14.86 | 15-08-2002 |
Historie schansrecord Junioren
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Reinier Overbeek | 21.38 | 19-08-2019 |
Freark Kramer | 20.44 | 01-09-2018 |
Bobby Zwaagman | 19.99 | 05-08-2017 |
Erwin Timmerarends | 19.73 | 04-07-2015 |
Hannes Scherjon | 19.72 | 01-08-2006 |
Hannes Scherjon | 18.83 | 26-07-2006 |
Hannes Scherjon | 18.30 | 08-07-2006 |
Hannes Scherjon | 18.08 | 20-08-2005 |
Bart Helmholt | 18.07 | 20-07-2002 |
Bart Helmholt | 17.66 | 06-07-2002 |
Bart Helmholt | 17.44 | 01-06-2002 |
Historie schansrecord Jongens
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Wisse Broekstra | 20.72 | 19-09-2020 |
Reinier Overbeek | 20.30 | 01-09-2018 |
Age Hulder | 18.96 | 17-07-2010 |
Hans Ulco de Boer | 17.61 | 18-07-2009 |
Alwin Fonk | 17.48 | 26-07-2006 |
Jacob Scherjon | 17.07 | 20-08-2005 |
Hannes Scherjon | 16.94 | 15-08-2002 |
Piet Scherjon | 16.36 | 20-07-2002 |
Piet Scherjon | 16.30 | 06-07-2002 |
Historie schansrecord Meisjes
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Hanneke Westert | 17.63 | 24-08-2022 |
Hanneke Westert | 16.23 | 18-09-2021 |
Sigrid Bokma | 16.10 | 22-06-2016 |
Marrit v/d Wal | 15.83 | 19-07-2014 |
Historie schansrecord Jongens 11-12 jaar
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Jorrit Bouwstra | 11.22 | 26-06-2021 |
Sietse Lefferts | 10.72 | 22-08-2019 |
Historie schansrecord Jongens tm 10 jaar
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Sietse Lefferts | 9.99 | 17-08-2018 |
Historie schansrecord Meisjes 11-12 jaar
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Lyke Kaag | 10.08 | 15-07-2023 |
Nina v/d Vliet | 10.01 | 24-06-2023 |
Yrsa Maats | 9.70 | 16-07-2022 |
Hieke Vogel | 9.15 | 28-05-2022 |
Pytrix Westra | 9.02 | 04-07-2015 |
Historie schansrecord Meisjes tm 10 jaar
Naam | Afstand | Datum |
---|---|---|
Marrit Bouwhuis | 8.71 | 15-07-2023 |
Viënne v/d Knaap | 8.40 | 18-07-2020 |
Pytrix Westra | 7.80 | 19-07-2014 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond