Naam | Woonplaats | Vereniging | Categorie | Pr | Ranking | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freark Kramer | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.39 | 138.90 |
2 | Oane Galama | Hilaard | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.43 | 134.66 |
3 | Nard Brandsma | Warkum | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.68 | 134.56 |
4 | Ysbrand Galama | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.53 | 133.38 |
5 | Sytse Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 21.13 | 133.19 |
6 | Rutger Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren Topklasse | 20.76 | 131.03 |
7 | Thewis Hobma | Harlingen | IJlst | Senioren Topklasse | 21.41 | 127.72 |
8 | Reinier Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 21.38 | 123.95 |
9 | Erwin Timmerarends | Bodegraven | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.83 | 123.26 |
10 | Rian Baas | Gouda | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 22.03 | 121.13 |
11 | Hidde van Dam | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 21.01 | 119.41 |
12 | Mark van der Horst | Schoonhoven | Vlist | Senioren Topklasse | 20.88 | 117.43 |
13 | Sander van Vliet | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.39 | 115.96 |
14 | Daniel Cluistra | Haastrecht | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 20.12 | 115.75 |
15 | Thomas van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.30 | 114.26 |
16 | Lucas van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren Topklasse | 20.96 | 112.25 |
17 | Ricardo Faaij | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.50 | 109.79 |
18 | Harmen Timmerarends | Montfoort | Linschoten | Senioren Topklasse | 20.24 | 109.36 |
19 | Wouter van Midden | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 21.42 | 109.32 |
20 | Ronald van Bemmel | Utrecht | Linschoten | Senioren Topklasse | 19.17 | 108.46 |
21 | Jos van der Vlist | Vlist | Polsbroekerdam | Senioren Topklasse | 18.90 | 105.24 |
22 | Chris Anker | Vlist | Vlist | Senioren Topklasse | 20.48 | 103.87 |
23 | Dytmer v/d Wal | It Heidenskip | It Heidenskip | Senioren A | 18.81 | 114.55 |
24 | Thijs Faassen | Leeuwarden | Winsum | Senioren A | 18.11 | 107.15 |
25 | Wiebren Schukken | Achlum | Winsum | Senioren A | 18.00 | 106.56 |
26 | Arno Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Senioren A | 18.91 | 99.74 |
27 | Ruben van Eijk | Haastrecht | Vlist | Senioren A | 19.84 | 98.96 |
28 | Niels van der Kroef | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 17.54 | 90.15 |
29 | Bram den Hartogh | Linschoten | Linschoten | Senioren A | 16.33 | 86.40 |
30 | Auke Zijlstra | IJlst | IJlst | Senioren A | 17.17 | 69.02 |
31 | Arie van der Knaap | Zegveld | Zegveld | Senioren A | 16.35 | 64.55 |
32 | Siem Lefferts | Burgum | Burgum | Senioren B | 15.52 | 65.07 |
33 | Jetse Bokma | Workum | It Heidenskip | Senioren B | 19.00 | 64.00 |
34 | Bart Helmholt | Noardburgum | Burgum | Senioren B | 21.64 | 0.00 |
35 | Jesper Demmer | Groningen | It Heidenskip | Senioren B | 19.08 | 0.00 |
36 | Marrit v/d Wal | Feanwâlden | It Heidenskip | Dames Topklasse | 18.19 | 107.23 |
37 | Femke Rispens | Niehove | Grijpskerk | Dames Topklasse | 16.34 | 103.09 |
38 | Sigrid Bokma | Hindeloopen | It Heidenskip | Dames Topklasse | 17.08 | 102.53 |
39 | Hanneke Westert | Sneek | IJlst | Dames Topklasse | 17.63 | 101.41 |
40 | Mare Dijkstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames Topklasse | 15.24 | 100.84 |
41 | Sanne Bouwstra | Reduzum | Winsum | Dames Topklasse | 15.54 | 99.55 |
42 | Noa de Boer | Exmorra | IJlst | Dames Topklasse | 15.43 | 99.45 |
43 | Tessa Kramer | Schoonhoven | Vlist | Dames Topklasse | 17.80 | 97.02 |
44 | Joriene Baas | Oudewater | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 17.34 | 96.15 |
45 | Suzanne Mulder | Vlist | Vlist | Dames Topklasse | 16.74 | 90.72 |
46 | Fabiënne Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.64 | 88.60 |
47 | Julia Slingerland - van Eijk | Haastrecht | Vlist | Dames Topklasse | 15.34 | 86.53 |
48 | Lieke Stolwijk | Bodegraven | Zegveld | Dames Topklasse | 15.40 | 84.92 |
49 | Laura Maaijen | Haastrecht | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 16.07 | 84.29 |
50 | Lizanne Schilt | Polsbroek | Polsbroekerdam | Dames Topklasse | 14.88 | 78.51 |
51 | Douwina de Jong | Parrega | It Heidenskip | Dames A | 15.47 | 96.58 |
52 | Marije Reitsma | IJlst | IJlst | Dames A | 15.19 | 94.60 |
53 | Hilde v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Dames A | 15.76 | 92.83 |
54 | Iris Wijbenga | Heeg | IJlst | Dames A | 14.82 | 88.01 |
55 | Berber de Vries | Mantgum | Winsum | Dames A | 15.16 | 87.49 |
56 | Berber Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames A | 13.75 | 86.78 |
57 | Kimberly Slootjes | Haastrecht | Vlist | Dames A | 16.32 | 81.75 |
58 | Hanna Stigter | Jaarsveld | Jaarsveld | Dames A | 14.02 | 80.66 |
59 | Isabel Overbeek | Benschop | Polsbroekerdam | Dames A | 14.37 | 78.89 |
60 | Nicole Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames A | 14.16 | 77.94 |
61 | Nikita van Dijk | Kamerik | Linschoten | Dames A | 14.72 | 75.32 |
62 | Leonie de Regt | Utrecht | Linschoten | Dames A | 14.62 | 71.84 |
63 | Kristel Uitman | Kamerik | Stichtse Vecht | Dames A | 12.50 | 68.73 |
64 | Moniek van Vliet | Nieuwkoop | Zegveld | Dames A | 14.28 | 49.63 |
65 | Kathy Baars | Benschop | Polsbroekerdam | Dames A | 13.13 | 42.79 |
66 | Roza Verburg | Zegveld | Zegveld | Dames A | 13.28 | 11.06 |
67 | Tirza Boschma | Sneek | IJlst | Dames B | 15.32 | 84.60 |
68 | Grytsje Veltman | Wageningen | Burgum | Dames B | 16.14 | 84.31 |
69 | Finn v/d Haring | Dronrijp | Winsum | Dames B | 13.81 | 82.19 |
70 | Hylkje Hoekstra | Oudega | IJlst | Dames B | 13.94 | 67.59 |
71 | Boukje de Boer | It Heidenskip | It Heidenskip | Dames B | 14.74 | 0.00 |
72 | Daniëlle Hielema | Grijpskerk | Grijpskerk | Dames B | 13.75 | 0.00 |
73 | Emma Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Dames B | 14.30 | 0.00 |
74 | Henrieke Wijnstra | Tzum | Winsum | Dames C | 14.30 | 0.00 |
75 | Jeltske Terpstra | Tzum | Winsum | Dames C | 15.24 | 0.00 |
76 | Germ Terpstra | Tzum | Winsum | Junioren Topklasse | 21.87 | 140.71 |
77 | Michiel Zijlstra | Oosthem | IJlst | Junioren Topklasse | 21.30 | 139.99 |
78 | Sietze Ketelaar | Heeg | IJlst | Junioren Topklasse | 20.04 | 127.74 |
79 | Auke Jan Jilderda | Burgum | Burgum | Junioren Topklasse | 19.02 | 125.91 |
80 | Sietse Lefferts | Buitenpost | Buitenpost | Junioren Topklasse | 20.48 | 122.93 |
81 | Brent Monsma | Tzummarum | Winsum | Junioren Topklasse | 19.60 | 121.78 |
82 | Harmen Bogaard | Polsbroek | Polsbroekerdam | Junioren Topklasse | 20.26 | 115.72 |
83 | Jelte Veltman | Sumar | Burgum | Junioren Topklasse | 17.80 | 113.96 |
84 | Stan van der Bas | Schoonhoven | Vlist | Junioren Topklasse | 18.98 | 105.94 |
85 | Karsten Klarenbeek | Haastrecht | Vlist | Junioren Topklasse | 18.38 | 99.81 |
86 | Robert Miltenburg | Maarssen | Stichtse Vecht | Junioren Topklasse | 15.77 | 88.25 |
87 | Hendrik Jacob Krol | Heeg | IJlst | Junioren A | 17.99 | 113.36 |
88 | Julian van der Wind | Linschoten | Linschoten | Junioren A | 16.58 | 93.37 |
89 | Hidde de Jong | Burgum | Burgum | Junioren A | 16.85 | 88.49 |
90 | Nikolaj Lodder | Oudewater | Polsbroekerdam | Junioren A | 16.96 | 31.58 |
91 | Timo v/d Knaap | Sneek | IJlst | Junioren B | 18.77 | 69.68 |
92 | Its Veenstra | Heeg | IJlst | Junioren B | 16.82 | 14.66 |
93 | Wieger Bijlsma | Gerkesklooster | Buitenpost | Junioren B | 16.61 | 0.00 |
94 | Jorrit Bouwstra | Reduzum | Winsum | Jongens Topklasse | 19.18 | 120.82 |
95 | Reinder Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 18.78 | 118.53 |
96 | Hidde Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 16.40 | 109.50 |
97 | Ate Kaastra | Mantgum | Winsum | Jongens Topklasse | 16.35 | 108.68 |
98 | Daniël Veenstra | Buitenpost | Buitenpost | Jongens Topklasse | 16.98 | 107.92 |
99 | Hylke Brouwer | Arum | Winsum | Jongens Topklasse | 16.61 | 103.89 |
100 | Joël Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 18.03 | 102.48 |
101 | Martin den Boer | Wilnis | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 17.92 | 101.88 |
102 | Ate Miedema | Scharnegoutum | IJlst | Jongens Topklasse | 15.52 | 100.74 |
103 | Micha Nap | Linschoten | Linschoten | Jongens Topklasse | 16.77 | 99.15 |
104 | Demy v/d Galiën | Oudega | It Heidenskip | Jongens Topklasse | 14.45 | 95.30 |
105 | Mark Boer | Woerdense Verlaat | Zegveld | Jongens Topklasse | 16.62 | 94.79 |
106 | Eddy Keppel | Kockengen | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 16.05 | 93.21 |
107 | Joep Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Jongens Topklasse | 15.56 | 91.27 |
108 | Jarmo Timmens | Haarzuilens | Stichtse Vecht | Jongens Topklasse | 15.11 | 85.22 |
109 | Hannes Walta | Workum | It Heidenskip | Jongens A | 14.39 | 91.91 |
110 | Ysbrand Haanstra | It Heidenskip | It Heidenskip | Jongens A | 13.60 | 88.08 |
111 | Friso Hobma | Harlingen | IJlst | Jongens A | 12.87 | 86.59 |
112 | Bram Bergstra | IJlst | IJlst | Jongens A | 13.44 | 84.01 |
113 | Roel Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Jongens A | 14.96 | 82.97 |
114 | Jari Lekkerkerker | Montfoort | Linschoten | Jongens A | 13.89 | 80.91 |
115 | Jesper Lodder | Oudewater | Polsbroekerdam | Jongens A | 13.94 | 80.22 |
116 | Don Alderliesten | Gouda | Vlist | Jongens A | 14.26 | 79.40 |
117 | Jeroen van der Wind | Linschoten | Linschoten | Jongens A | 12.94 | 75.70 |
118 | Charlie de Vries | Dokkum | Burgum | Jongens B | 12.42 | 82.79 |
119 | Jurjen Kampen | Burgwerd | Winsum | Jongens B | 12.65 | 81.75 |
120 | Jonah Timmens | Haarzuilens | Stichtse Vecht | Jongens B | 12.55 | 72.93 |
121 | Rutger Yntema | Workum | It Heidenskip | Jongens B | 13.14 | 72.90 |
122 | Elian van Eijk | Haastrecht | Vlist | Jongens B | 12.83 | 72.19 |
123 | Fedde Huitema | Heeg | IJlst | Jongens B | 12.97 | 37.89 |
124 | Jort v/d Goot | Workum | It Heidenskip | Jongens C | 12.81 | 76.66 |
125 | Jens van Eeden | Baaium | Winsum | Jongens C | 11.64 | 43.43 |
126 | Jorn Groenhof | Dronrijp | Winsum | Jongens C | 11.13 | 41.00 |
127 | Harmen Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 12.95 | 35.30 |
128 | Johannes Vogel | Menaam | Winsum | Jongens C | 12.30 | 21.37 |
129 | Hidde van Dam | Bakhuizen | It Heidenskip | Jongens C | 11.67 | 11.67 |
130 | Aiso Pierius Hoekstra | Oudega | IJlst | Jongens C | 8.93 | 8.93 |
131 | Nynke Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 14.76 | 94.16 |
132 | Nynke Kampen | It Heidenskip | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 14.86 | 92.29 |
133 | Nina v/d Vliet | Burgum | Burgum | Meisjes Topklasse | 13.58 | 88.74 |
134 | Else Klijn Velderman | Koudum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.64 | 84.73 |
135 | Brecht v/d Zee | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 13.45 | 84.71 |
136 | Gemma van Oosterom | Woerdense Verlaat | Zegveld | Meisjes Topklasse | 15.39 | 84.41 |
137 | Nina van Eijk | Vlist | Vlist | Meisjes Topklasse | 14.33 | 82.54 |
138 | Janna Galema | Workum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 12.19 | 81.70 |
139 | Sanne Hoogenboom | Linschoten | Linschoten | Meisjes Topklasse | 14.71 | 80.59 |
140 | Nienke Galema | Nijhuizum | It Heidenskip | Meisjes Topklasse | 11.66 | 77.84 |
141 | Liesbeth Verdoold | Polsbroek | Polsbroekerdam | Meisjes Topklasse | 13.65 | 76.41 |
142 | Ruth Rijneveld | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 12.25 | 70.12 |
143 | Anna Verkleij | Papekop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.73 | 66.99 |
144 | Demi Muijs | Haastrecht | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.68 | 66.14 |
145 | Alant Haanstra | Workum | It Heidenskip | Meisjes A | 12.03 | 58.21 |
146 | Liza van Os | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 11.91 | 56.74 |
147 | Cato van den IJssel | Benschop | Polsbroekerdam | Meisjes A | 13.49 | 46.01 |
148 | Fardau Schaap | Ypecolsga | IJlst | Meisjes A | 11.22 | 44.16 |
149 | Brecht v/d Weij | Sint Jacobiparochie | Winsum | Meisjes A | 11.16 | 40.61 |
150 | Marije van Ingen | Zegveld | Zegveld | Meisjes A | 11.33 | 21.28 |
151 | Bouwe Westert | Sneek | IJlst | Mixklasse | 19.46 | 127.50 |
152 | Feike Stellingwerf | Koudum | It Heidenskip | Mixklasse | 19.83 | 122.76 |
153 | Jarno Hoekstra | IJlst | IJlst | Mixklasse | 19.59 | 120.51 |
154 | Jasper Henstra | Grijpskerk | Grijpskerk | Mixklasse | 19.29 | 119.96 |
155 | Riemer Durk Krol | Heeg | IJlst | Mixklasse | 19.49 | 118.45 |
Pagina gegenereerd door Nederlandse Fierljepbond